HASIL LOMBA MATEMATIKA IMA-ria YOGYA 2017

Selamat kepada pemenang lomba Matematika IMA-ria Yogya 2017

HASIL KOMPETISI MATEMATIKA KATEGORI 1
No No. Peserta Nama Sekolah Tgl Lahir Nilai
1 M1 – 066 Delicia Melody Andini SD Muh Sapen 17 10 2009 990
2 M1 – 164 Queenza Ilmy Ard SD Muh Sapen 11 3 2010 980
3 M1 – 053 Bilqis Althafunnisa Abyan SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 22 11 2008 980
4 M1 – 119 Leonora Larasati Sekarjati SD Joannes Bosco 25 12 2009 970
5 M1 – 154 Nida Alima Herlino SDN 1 Bantul 22 10 2009 970
6 M1 – 013 Aira Nazwa Fahriani MI MA’ARIF GIRILOYO 1 13 6 2010 960
7 M1 – 061 Cleinara Azzalia Arfbellezhi Supraqueena SD Muh Sapen 6 6 2010 950
8 M1 – 148 Nadia Ananda Alifatunnisa SD Muh Sapen 4 6 2010 950
9 M1 – 091 Haidar Irfan Hugo Robbani SDIT HIDAYAH KLATEN 21 7 2009 950
10 M1 – 141 Muhammad Labib Abdurrahman Alli MIN 2 Sleman 13 2 2009 950
11 M1 – 113 Khumaira Mikaila Huda Saputri SD Muh Pandes 3 9 2010 940
12 M1 – 034 Arkananta Janitra Estungkara SD NEGERI 2 BANTUL 6 7 2010 940
13 M1 – 057 Brigita Figlia Riesta Verzoening SD KANISIUS GANJURAN 1 2 2010 940
14 M1 – 093 Hannisa Rahmaddina SD Brosot 19 9 2009 940
15 M1 – 191 Tiara Padma Nugrahasiwi SDN 3 Sentolo 14 8 2009 940
16 M1 – 198 Wanda Athaya Putri Ramadhani SD Muh Kleco 16 9 2009 930
17 M1 – 200 Yafi Zaidan Rafif TK ABA Sukoharjo 3 8 2010 920
18 M1 – 112 Kholifatul Nur Fazzariyah SD Muh Bayan 18 2 2010 920
19 M1 – 096 Hilmi Aditya SD Muh. Tamantirto 27 1 2010 920
20 M1 – 065 Davin Railfand Herinowo SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 4 1 2010 920
21 M1 – 203 Zahida Auliya Najiba MI MA’ARIF GIRILOYO 1 20 11 2009 920
22 M1 – 051 Bagus Galih Dewanto SDN Pujokusuman 11 11 2008 920
23 M1 – 165 Raden Rara Anggita Pratiwi SD Muh Bayan 8 3 2010 910
24 M1 – 070 Dzakiyyah Nawang Muthmainnah SDN 1 Nglipar 26 12 2009 910
25 M1 – 173 Rasyid Diaz Permana SDN Semen Sentolo 3 5 2010 900
26 M1 – 020 Althafa Dhia Annafis SD Muh Sapen 1 4 2010 900
27 M1 – 153 Neyla Ulhaq Salsabila SD Muhammadiyah Sangonan II 19 4 2010 890
28 M1 – 147 Mutiara Galuh Setyoningtyas SDIT HIDAYAH KLATEN 11 2 2010 890
29 M1 – 094 Hanum Amariska Dinar SDN 1 Godean 2 5 2009 890
30 M1 – 108 Kenzo Tiamo Kuncoro SD Muh Kleco 30 3 2010 880
31 M1 – 120 Leopold Kenji Javas Pramana SD Budi Utama 26 3 2010 880
32 M1 – 168 Rahmad Ramadhan Darmawan SD Muh. Purwodiningratan 10 9 2009 880
33 M1 – 156 Nur Rahmadani Putri MIN KEBON AGUNG 21 8 2009 880
34 M1 – 008 Ahmad Alfarel Ghazali SD Muh Kleco 25 12 2009 870
35 M1 – 103 Kartika Intani Khairunnisa MIN 2 Sleman 5 10 2009 870
36 M1 – 202 Yolandria Agnesia Reis Noranha SD N Percobaan 3 20 4 2009 870
37 M1 – 033 Arifata Elridha MIN 2 Sleman 4 2 2009 870
38 M1 – 179 Sachio Dzaki Evan As-Syakha SD Muh Kauman 17 3 2010 860
39 M1 – 081 Garneta Ayu Hidayat MIN KEBON AGUNG 5 2 2010 860
40 M1 – 138 Muhammad Fathin Khoirul Afif SD Godean 1 14 9 2009 860
41 M1 – 116 Langit Ar Abrar Rafa Kurniawan SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 9 5 2009 860
42 M1 – 178 Rifqa Almira Cahyaningrum SD Muh. Purwodiningratan 3 11 2009 850
43 M1 – 185 Silvi Suciati Berlianisa MIN 2 Sleman 24 7 2009 850
44 M1 – 166 Rafa Putra Alifarasya SD Muh Kleco 2 4 2009 840
45 M1 – 144 Muhammad Rafi Putra Aresti SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 4 11 2009 830
46 M1 – 023 Aneira Myeisha Aurellia Timur SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 3 7 2010 820
47 M1 – 192 Timotius Joshua Ananta Wibisono SD Budi Utama 12 1 2010 820
48 M1 – 183 Shafa Hanun Mufida SD Muh Pakem 25 10 2009 820
49 M1 – 104 Kayra Qasim SD Negeri Karangawen 1 22 5 2010 810
50 M1 – 180 Safira Nurul Zakia SD Muh Kleco 1 1 2010 810
51 M1 – 005 Adnan Firdhaus Surya Nugraha MIN KEBON AGUNG 11 3 2010 800
52 M1 – 016 Akhtar Fadhil Hamizan SD Muh Kleco 7 1 2010 800
53 M1 – 089 Griselda Areta Azmi SD N Suronatan 5 12 2009 800
54 M1 – 042 Aufa Lathif SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 14 8 2009 800
55 M1 – 054 Bima Satya Nugraha SDN 3 Sentolo 14 8 2009 800
56 M1 – 046 Azaria Rona Yudhanto SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 23 6 2009 800
57 M1 – 043 Aulia Zahra Tus Shita SD Muh Kleco 800
58 M1 – 106 Keisha Roselin Inara Wardani  SDN 2 KALIKEBO 1 1 2010 790
59 M1 – 048 Azka Aulia Putri Sutrisno SD Muh Sokonandi 24 11 2009 790
60 M1 – 083 Gendis Widya Ramadhani SDN Percobaan 2 17 9 2009 790
61 M1 – 118 Layudha Matahari Karim SD Muh Kleco 12 3 2010 780
62 M1 – 029 Zurich Majid SD IT Luqman Al Hakim 16 5 2009 780
63 M1 – 080 Freya Rizka Nararya SD Ungaran 1 31 3 2009 780
64 M1 – 115 Lanang Azka Bumi Kurniawan SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 19 6 2010 770
65 M1 – 131 Muh. Winardiyan Dhimas Satriyo SDN 1 Godean 27 3 2009 770
66 M1 – 082 Gendhing Aji Barawani SDN 1 Bantul 11 6 2010 760
67 M1 – 071 Evans Alfarezel MIN KEBON AGUNG 4 6 2010 760
68 M1 – 134 Muhammad Ali Wicaksono SD Muh Sokonandi 3 5 2010 760
69 M1 – 207 Zakaria Cahyo Saputro SD Muh Sapen 2 5 2010 760
70 M1 – 100 Jauza Kamilia Dzakiyya Ahza SD IT AR-RAIHAN 10 4 2010 760
71 M1 – 044 Ayla Kanahaya Azurra SD Muhammadiyah Wates 22 2 2010 760
72 M1 – 084 Ghasyah Arby Febriansyah SD Muh Prambanan 6 2 2010 760
73 M1 – 135 Muhammad Aslim Hanafi SDIT BIAS Jakal 21 12 2009 760
74 M1 – 206 Zahwa Naura Jasmine SD Muh Pakem 23 5 2009 760
75 M1 – 040 Asysyifa Risnu Putri SD Muh Kleco 1 3 2010 750
76 M1 – 087 Gracia Ardelia Elvirani SD N PERCOBAAN 4 20 10 2009 750
77 M1 – 204 Zahra Chaerunissa Rachmasari SDN 4 Wates 8 8 2009 750
78 M1 – 155 Nindy Amelia Putri Permana SD Al Azhar 38 Bantul 26 9 2010 730
79 M1 – 110 Khalila Aurora Zahra SD Muh Kleco 8 7 2010 730
80 M1 – 052 Bayu Wicaksono SD Muh Sokonandi 11 4 2010 730
81 M1 – 085 Gilar Hamongan Kalis SD Muh Pakem 23 7 2009 730
82 M1 – 028 Annisa Zahrina Jannah MIN KEBON AGUNG 19 4 2010 720
83 M1 – 077 Fath Zaidan Arkansyah SD Muh. Purwodiningratan 29 11 2009 720
84 M1 – 086 Gisela Nirbita Maheswari SD KANISIUS GANJURAN 6 6 2010 710
85 M1 – 069 Ditasari Ayu Nabilah SDN 1 Bantul 17 5 2010 710
86 M1 – 143 Muhammad Najib Marzuqi SDIT Ulul Albab Kutoarjo 31 1 2010 710
87 M1 – 199 Winayara Hanasta Cetta SD Muh Sokonandi 15 7 2009 710
88 M1 – 157 Nurul Maulida SDN 3 Sentolo 1 3 2009 710
89 M1 – 189 Tama Aldiansyah SD Muh Kleco 24 3 2010 700
90 M1 – 079 Firstya Sakhi Humaira SD Muh Kleco 15 2 2010 700
91 M1 – 127 Marsa Nada Imela SD Muh Kleco 10 2 2010 700
92 M1 – 030 Aqela Aulia Salwa SD Muh Kleco 31 12 2009 700
93 M1 – 128 Marwah Naila H. SD Muh Sapen 26 12 2009 700
94 M1 – 172 Rania Putri Aulia SDN 1 Bantul 25 12 2009 700
95 M1 – 137 Muhammad Dimas Wijaya MI Sultan Pandanaran 15 6 2010 690
96 M1 – 011 Ahmad Dzaki Fatkhurrahman MI MA’ARIF GIRILOYO 1 19 1 2010 690
97 M1 – 015 Akeela Querida Belani SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 17 2 2009 690
98 M1 – 126 Maria Bintang Jadad Setiawan SD KANISIUS WEDI KLATEN 13 4 2010 680
99 M1 – 006 Adyatma Bagas Putranto SD Muh. Kleco 5 4 2010 680
100 M1 – 139 Muhammad Fathin Mathla’ul Majdie SDIT Ulul Albab Kutoarjo 24 1 2010 680
101 M1 – 014 Akbar Tunas Pramono SD Muh Sokonandi 19 9 2009 680
102 M1 – 167 Rahma Pramudia Wardani SD Muh Ngijon 1 8 8 2009 680
103 M1 – 024 Anezka Zaviera Nathania SD Muh Kleco 14 7 2009 680
104 M1 – 064 Dante Akbar Mochamad MIN 2 Sleman 25 3 2009 680
105 M1 – 105 Kayyisa Muflihatudz Dzaakiratillah SD Muh. Purwodiningratan 7 2 2009 680
106 M1 – 095 Hendricia Gendis AGP SD Pangudi Luhur 23 1 2010 670
107 M1 – 102 Kannia Hayu Rucci Salsabilla SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 23 12 2009 670
108 M1 – 117 Lateef Athar Ahza SD Muh Kleco 15 7 2009 670
109 M1 – 001 Abbyaz Rafee SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 23 1 2010 660
110 M1 – 073 Fara Aninditya Handoko SDN BARONGAN 1 18 11 2009 660
111 M1 – 123 Mahardika Dwima Putra SD Muh Kleco 25 6 2009 660
112 M1 – 187 Syahquitta Makayla Fakhira MIN KEBON AGUNG 8 4 2010 650
113 M1 – 111 Khansa Wafiqotul Qisthi SD Muh Kleco 3 2 2010 650
114 M1 – 074 Farras Ataya Rasendriya SD Muh Pakem 21 12 2009 650
115 M1 – 007 Agatha Gendis Kirana SD Budi Utama 19 11 2009 650
116 M1 – 018 Alega Gita Arila SD Muh Kleco 650
117 M1 – 132 Muhammad Ahsan Nizar SD Muh Kleco 16 4 2010 640
118 M1 – 055 Birroe Rumaysha Zukhruf SD Muh Pakem 10 4 2010 640
119 M1 – 101 Joanka Mareta Nava Marsianus SD Budi Utama 17 3 2010 640
120 M1 – 190 Thalita Salwa Adyani SD Muh Kleco 21 10 2009 640
121 M1 – 181 Salwa Amelia Yumna SD Muh Kleco 12 6 2009 640
122 M1 – 159 Pranav Perkasih Tekani SD Budi Utama 4 2 2010 630
123 M1 – 035 Arshavin Qadama Rafif SD Muh Kleco 15 1 2010 630
124 M1 – 027 Annisa Salma Tsabita Najla Supriyadi SD Muh Kleco 27 11 2009 630
125 M1 – 090 Hafizha Khansa Noor Humaira SD Muh. Purwodiningratan 21 11 2009 630
126 M1 – 050 Azkadina Laufey M. SD Muh Sapen 29 6 2010 620
127 M1 – 163 Queenscha Aya Fatma Azura Ginting SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 3 4 2010 620
128 M1 – 009 Ahmad Bardanujabbar Setiawan SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 22 10 2009 620
129 M1 – 076 Faruq Akmal Ibrahim SDIT BIAS Jakal 2 8 2009 620
130 M1 – 133 Muhammad Ajuna SD Jejeran 23 6 2009 620
131 M1 – 149 Najmah Syakira SDIT ARAIHAN 24 7 2010 610
132 M1 – 019 Alkindy Putra Haryadi SD Muh Kleco 10 7 2010 610
133 M1 – 146 Muhammad Satrio Bimantoro SD Muh Kleco 2 5 2010 610
134 M1 – 039 Asyifa Nurul Izza SD Muh. Purwodiningratan 30 1 2010 610
135 M1 – 036 Arsyadul Azka Atmaja MIN KEBON AGUNG 30 6 2010 600
136 M1 – 136 Muhammad ‘Azmi Fadhil SDIT Luqman Hakim Internasional 17 9 2009 600
137 M1 – 194 Urzuqna Ni’mah Fadhilah SD Muh Sokonandi 7 9 2009 600
138 M1 – 088 Grisca Avrilia SD N 2 WATES 11 4 2009 600
139 M1 – 124 Mahdi Aiman Raushany SD Muh Pandes 5 3 2010 590
140 M1 – 205 Zahra Naila Lathif SD Muh. Purwodiningratan 28 11 2009 590
141 M1 – 177 Richella Jeanice Setyawan SD Pangudi Luhur 7 11 2009 590
142 M1 – 017 Akila Mahesa Agung SD Pangudi Luhur 9 4 2010 580
143 M1 – 063 Daffa Dwi Permana Putra SD Muh. Purwodiningratan 12 8 2009 580
144 M1 – 078 Fioluna F. Fairuzetha SD Demak Ijo 19 12 2009 570
145 M1 – 010 Ahmad Danish Dhiyaulhaq MIN 2 Sleman 26 9 2009 570
146 M1 – 099 Janitra Awlia Sadina SD Muh Sokonandi 22 3 2010 560
147 M1 – 067 Denys Lutfia Priambada SD INTI WUKIRSARI 20 1 2010 560
148 M1 – 195 Vallent Saputro Rahmatulloh SD Muh. Purwodiningratan 14 2 2009 560
149 M1 – 171 Rakha Bramantyo Adhitya Putra SD Muh. Purwodiningratan 26 3 2010 540
150 M1 – 098 Janeeta Da Firzana MIN Tempel 17 11 2009 540
151 M1 – 075 Farras Riwan Athallah SDIT BIAS Giwangan 10 10 10 540
152 M1 – 003 Abigail Chrisantika Nory LA SD Pangudi Luhur 7 8 2010 530
153 M1 – 196 Viena Jocelyn Pribadi SD Budi Utama 27 6 2010 530
154 M1 – 150 Naqisya Alana M SD Muh Sokonandi 25 5 2010 530
155 M1 – 049 Azka Lova Ananta Rinaldy SD Muh Sokonandi 1 12 2009 530
156 M1 – 188 Syatia Regita Cahaya M SD Muh Sokonandi 11 11 2009 530
157 M1 – 026 Anindya Sweta Rullyandy MIN Tempel 11 5 2009 530
158 M1 – 031 Aqil Hakim Kurniawan SD Muh Sokonandi 27 1 2010 520
159 M1 – 176 Razzan Gaza manggala Randrata SDIT Luqman Hakim 1 1 2010 520
160 M1 – 097 Indah Rahmadhani Hermawan SDN Pakem 1 16 9 2009 520
161 M1 – 021 Alya Putri Zaki SDIT BIAS Giwangan 520
162 M1 – 002 Abe Rafi Dinneja Irwanto SD Muh Sokonandi 2 2 2010 500
163 M1 – 151 Nasiha Rahma Anjani SD IMIN Yogyakarta 6 10 2009 490
164 M1 – 092 Hana Pangestu Sekarlangit SD Muh Prambanan 2 4 2010 480
165 M1 – 152 Nathanael Arvin Areliano SD Pangudi Luhur 4 11 2009 480
166 M1 – 004 Adiba Aqila Syifa SD Muh Sokonandi 24 5 2009 480
167 M1 – 182 Satya Ahmad Fadel SD Muh Sokonandi 5 5 2009 480
168 M1 – 169 Raihan Ubaidillah SD Jejeran 11 7 2009 470
169 M1 – 047 Azharuna Rahlil Gibran SD Muh Sokonandi 3 5 2009 470
170 M1 – 161 Qonita Ramadhani SD Muh Kleco 23 8 2010 460
171 M1 – 208 Zeno Nelvano Arnas Manurung SD Muh. Purwodiningratan 21 12 2009 460
172 M1 – 059 Chintya Oktavia Puteri TK ABA Sentolo 15 10 2010 450
173 M1 – 140 Muhammad Filza Azka Atala SD Masjid Syuhada 13 12 2009 450
174 M1 – 068 Dini Mulyasari SD N 2 WATES 8 7 2009 450
175 M1 – 122 Lyonell Edwards Severio Handoko SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 27 5 2010 440
176 M1 – 125 Malika Riefkasyifa Arkafian TK ABA Mergangsan 16 2 2011 430
177 M1 – 158 Panji Arundaya SD Muh Pakem 7 3 2010 430
178 M1 – 038 Asfa Haiza Shafana MIN 2 Sleman 10 1 2010 430
179 M1 – 012 Ahmad Jae-hwa Assyauqie Kichirou SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 6 4 2010 420
180 M1 – 201 Yohanes Alfonso Tiberias H SD Pangudi Luhur 30 12 2009 410
181 M1 – 130 Mikhael Christavin SD Kanisius Condongcatur 25 9 2010 400
182 M1 – 184 Shifa Hasna Zerlinda SD Muh Sokonandi 28 1 2010 400
183 M1 – 174 Raya Albar Windipratama SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 22 9 2009 400
184 M1 – 032 Arifa Rahmawati SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 22 2 2010 390
185 M1 – 170 Rais Ahsan Alvaro SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 17 8 2010 370
186 M1 – 186 Stefanus Jonathan Belang Niron SD Joannes Bosco 16 8 2010 370
187 M1 – 058 Cahaya ‘Aisya Nuria Kadarmanto SDIT Luqman Hakim Internasional 12 3 2010 370
188 M1 – 197 Vivian Ayessa Lucida SD Muh Sokonandi 29 9 2009 370
189 M1 – 145 Muhammad Rifki Aditya Nurcahyo SD Muh Sokonandi 28 5 2010 360
190 M1 – 193 Tsabita Fathiyah H SD Muh Sokonandi 30 1 2010 360
191 M1 – 072 Faiq Sahilul Amri Pratama SDN Percobaan 2 4 4 2009 360
192 M1 – 056 Bre Ghazi Kurniawan SD Pangudi Luhur 14 12 2009 350
193 M1 – 107 Kenzie Maximilian Kenas SD Muh Sokonandi 1 12 2009 350
194 M1 – 041 Aufa Khairunnisa W SD Muh Sokonandi 29 1 2010 330
195 M1 – 209 Zeva Almira Pallas SD Muh Sokonandi 31 3 2010 310
196 M1 – 045 Azalea Khiran F.P. SD Muh Sokonandi 15 2 2010 310
197 M1 – 162 Qotrunnada Salsabila SD Muh. Purwodiningratan 8 2 2009 310
198 M1 – 109 Kezio Ar’Rasyid D SD Muh Sokonandi 27 5 2010 300
199 M1 – 175 Rayhan Chachio Haq SD Muh Sokonandi 14 11 2009 290
200 M1 – 129 Maulida Hani Rahmawati SD Muh Sokonandi 16 1 2010 250
201 M1 – 022 Alzena Safa Rania Wibowo SDIT Luqman Hakim Internasional 16 11 2009 250
202 M1 – 037 Arvino Egisya Hanif Atmaja SD N Margoyasan 25 1 2010 240
203 M1 – 142 Muhammad Mirza Zulfadli TK IT Taman Cendikia 30 7 2010 70
HASIL KOMPETISI MATEMATIKA KATEGORI 2
No No. Peserta Nama Sekolah Tgl Lahir Nilai
1 M2 – 089 Lie Nichollas Darrian SD Marsudirini Pemuda Semarang 19 1 2009 980
2 M2 – 034 Bianco Hardyatmaja SDN 3 Sentolo 9 11 2008 940
3 M2 – 116 Natasha Syifa Putri Junaidi SDN Karangasem 6 3 2009 840
4 M2 – 024 Arya Bisma Hadi Wijaya SDIT NURUL AKBAR KLATEN 14 5 2009 820
5 M2 – 093 Maulita Sri Harsiningsih SD Negeri Karangawen 1 16 3 2009 800
6 M2 – 057 Feira Rosa Azalia SD IT AR RAIHAN 15 1 2009 800
7 M2 – 002 Abid Ghaniyy Mughni MI Ma’ARIF GIRILOYO 1 27 5 2008 690
8 M2 – 102 Muhammad Faiz Ashshidiq SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 15 11 2008 670
9 M2 – 046 Djanggan Purba Djati SD N 3 PENGASIH 5 3 2008 650
10 M2 – 084 Kumala Lolita Anindya SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 17 11 2008 640
11 M2 – 135 Reynata Damayanti SDN BARENG LOR 2 KLATEN 25 3 2009 630
12 M2 – 090 M. Arkan Putra Ghaitsa SD Muh Karangkajen 31 1 2009 620
13 M2 – 035 Bunga Fitri Oktaviani SD Budi Mulia Dua Seturan 1 10 2008 620
14 M2 – 087 Laksita Maheswari Wibowo SDN 3 Sentolo 11 7 2008 580
15 M2 – 060 Gadhang Bramantyo Artawinata SDN GIRIWUNGU 21 5 2009 570
16 M2 – 078 Keisya Anindya Fatoni SD N Timuran 3 2 2009 560
17 M2 – 031 Azarina Safa Lenisa SD Muh Pakem 14 12 2008 560
18 M2 – 061 Ghaisan Hafuza Setyo Wisnupratiwimba SD N 1 Srandakan 5 9 2008 530
19 M2 – 085 Labibah Khusnul Mar’ah SD Muh Ngijon 1 16 1 2009 520
20 M2 – 047 Dwi Agustina Zahroni SDN 3 KLATEN 27 7 2008 520
21 M2 – 028 Ayesha Lintang Kameswhara SD Muh Sapen 6 1 2009 510
22 M2 – 110 Nadin Aulia Citra Al-Maghfiroh SDN Mejing 22 12 2008 510
23 M2 – 134 Reisya Verena Avalokitesvhara SD N IMOGIRI 2 2 4 2009 500
24 M2 – 066 Griselda Kayana Suntoro SDN Dolangan 1 1 1 2009 500
25 M2 – 155 Zahra Ataya Maulida SD Negeri Karangawen 1 17 3 2009 490
26 M2 – 037 Cellodia Sukma SDN Sonosewu 28 9 2008 490
27 M2 – 152 William Reno Setiawan SD Budi Utama 1 12 2009 480
28 M2 – 153 Yoga Arif Samudro SD MUHAMMADIYAH BANTUL KOTA 31 3 2008 480
29 M2 – 062 Ghanaya Keisha Glittera SDN Wingko Mulyo 15 7 2009 470
30 M2 – 094 Meisya Herzaluna Bonavita Junaedi SDN Salamrejo Sentolo 22 5 2009 470
31 M2 – 025 Assyifa Khairunnisa Sandjaya SD Muh. Purwodiningratan 23 4 2009 470
32 M2 – 119 Nerina Maya Arundati SD Muh Karangkajen 10 11 2008 470
33 M2 – 145 Stefani Christabel Keylia Wardhana SD KANISIUS BANTUL 27 12 2008 460
34 M2 – 112 Najwa Chisadita Rizqiana SD Muh Bodon 24 1 2009 450
35 M2 – 080 Khaira Afka Nafika SD Muh Kleco 21 7 2009 440
36 M2 – 079 Khafia Rohmah SD Muh. Purwodiningratan 2 8 2008 440
37 M2 – 146 Syakuuroh Alifah Khoirunnizah SDN Pakem 1 25 4 2008 430
38 M2 – 127 Radesti Putri Kinasih SD N Pakem 4 26 12 2008 420
39 M2 – 067 Hanna Silvia Maharani SD N PUNDUNG 25 12 2008 400
40 M2 – 001 Abdulloh Naufal Al-Fath SDN 3 Sentolo 11 11 2008 400
41 M2 – 014 Andika Putratama Windianto SD N IMOGIRI 2 11 11 2008 400
42 M2 – 149 Tubagus Arsavhin SD Muh Sagan 3 11 2008 390
43 M2 – 070 Iftina Amelia SD Muh Pakem 5 10 2008 390
44 M2 – 071 Janice Syifa Annora Harlena SD NEGERI  BATURSARI 6 MRANGGEN 12 4 2009 380
45 M2 – 088 Lidwina Larasati SD KANISIUS GANJURAN 11 9 2008 370
46 M2 – 004 Aiko Afifah Razak SD Masjid Syuhada 20 3 2009 360
47 M2 – 018 Annisa Yuki Pradani SD N Tlacap 29 1 2009 360
48 M2 – 038 Chairina Azzura Basuki SD Muh Sapen 19 10 2008 360
49 M2 – 017 Annisa Nur Karima SD Muh Pandes 19 7 2008 360
50 M2 – 131 Raizza Affan Wibowo SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 14 8 2009 350
51 M2 – 010 Althaira Aqila Hanin N SDIT Salsabila Baiturrahman 5 6 2005 350
52 M2 – 041 Cicin Suryantari SD N Pakem 4 22 7 2008 340
53 M2 – 077 Kayyesa Syauqi Ahmada SD Jejeran 8 6 2008 340
54 M2 – 016 Angger Wening Prawesthi MI MA’ARIF GIRILOYO 1 1 6 2008 340
55 M2 – 136 Rohmah Nur Afifah SD N Nyaen 2 29 12 2008 330
56 M2 – 150 Vannesa Aura Risya Utoyo SD Negeri Tegowanu 2 21 12 2008 330
57 M2 – 095 Meisya Nabila MI Sultan Agung 5 5 2008 330
58 M2 – 092 Marsya Fitriyani Larasati SD Muh Kleco 6 3 2009 320
59 M2 – 049 Erlangga Wisa Agesta SDN 3 Sentolo 3 8 2008 320
60 M2 – 032 Bagas Dhaneswara Putra Saksono SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 25 3 2008 310
61 M2 – 033 Bangkit Abraham Muhtadi SD N Pakem 1 3 3 2009 300
62 M2 – 125 Putria Waradani SD Muh Sapen 24 2 2009 300
63 M2 – 154 Yohana Devina Revansyah SD KANISIUS II KLATEN 11 7 2009 290
64 M2 – 048 Erica Berliana Salsabilla SD Negeri Karangawen 1 8 5 2009 290
65 M2 – 040 Chilma Tsabita Nawa MI Sultan Pandanaran 13 9 2008 290
66 M2 – 120 Nurul Izza Putranti SD Muh Kleco 19 6 2008 290
67 M2 – 039 Chayara Rafifa Quaneisha SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 15 2 2009 280
68 M2 – 124 Priskila Kiemberly Josiana Kilian SD KANISIUS BANTUL 30 11 2008 280
69 M2 – 141 Serafin Cahya Andika SD N Pakem 1 25 11 2008 280
70 M2 – 003 Abimanyu Alip Putra SDIT BIAS Jakal 4 9 2008 280
71 M2 – 015 Andini Sativa Mecca SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 6 5 2009 260
72 M2 – 108 Mureyza Abied Faishal SDU Aisyiyah Bantul 16 4 2009 260
73 M2 – 021 Aruna Callysta Maharani SD N Pakem 4 17 3 2009 260
74 M2 – 068 Hasto Jalu Seto SDIT HIDAYAH KLATEN 22 12 2008 260
75 M2 – 045 Dionisius Wahyu Ardi Nugraha SD Pangudi Luhur 3 11 2008 260
76 M2 – 076 Kayara Macau Ellsyam SDN Balecatur 1 25 9 2008 260
77 M2 – 065 Gilang Maulana Aghanagara SD Muh Sagan 12 5 2008 260
78 M2 – 148 Syifa Nurayudya Haryadi SD Muh Pakel 18 2 2009 250
79 M2 – 126 Raden Rara Lutfia Ulianuhasari SD Brosot 14 1 2008 250
80 M2 – 043 Dimas Aji Priyotomo SD N Pakem 1 16 5 2009 240
81 M2 – 083 Kiara Larasati SD Muh Kleco 15 1 2009 240
82 M2 – 073 Kaila Azahra Sutarto SD Muh Kleco 30 10 2008 240
83 M2 – 026 Athallah Rasyiid Khalifa SDIT Lukman Al Hakim 8 10 2008 240
84 M2 – 029 Ayu Mustikaning Tyas MIN KEBON AGUNG 6 8 2008 240
85 M2 – 059 Fuga Amaro SD Muh. Sukonandi 13 7 2009 230
86 M2 – 030 Azahra Avrilia Kesumawardani SDN Pituruh 9 4 2009 230
87 M2 – 115 Nasywa Rihhadatul ‘Aisy SDIT Ulul Albab 1 Purworejo 11 9 2008 230
88 M2 – 128 Radithya Yusuf Nayottama SD Muh Condongcatur 12 6 2009 220
89 M2 – 081 Khaiza Prihandini SD Negeri Pundenarum 1 9 1 2009 220
90 M2 – 122 Prajnadya Rizky Santoso SD Muh Sagan 25 12 2008 220
91 M2 – 036 Caesar Delavar Aruna Santosa SD Muh Sapen 16 12 2008 220
92 M2 – 096 Meisya Qonitah Mu’azaroh SDN Jejeran 18 5 2008 220
93 M2 – 138 Saila Ghany Alfarisa SD Muh Sagan 30 3 2009 210
94 M2 – 105 Muhammad Rasyad Matano SD Muh Sapen 24 2 2009 210
95 M2 – 091 M. Arya Al Rasyid SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 20 2 2009 210
96 M2 – 072 Joy Angelia Prakoso SD Budi Utama 4 2 2009 210
97 M2 – 106 Muhammad Zahid Asri Bahari SD Al Azhar 38 Bantul 15 11 2008 210
98 M2 – 075 Kanza Agastya Santoni SDN 1 Godean 5 6 2008 210
99 M2 – 082 Kharismaharani Cherry Ayunanda Titianasa SD Pangudi Luhur 20 12 2008 200
100 M2 – 020 Arrania Rusel Akbar SD Islam Al Azhar 31 Yogyakarta 12 9 2008 200
101 M2 – 051 Faiz Lisana Shidqin MIN Jejeran 5 9 2008 200
102 M2 – 147 Syatia Mega Khairunisya SD Muh Sokonandi 18 7 2008 200
103 M2 – 027 Athaya Luthfiatuz Zahra SDN 1 Nglipar 1 6 2008 200
104 M2 – 069 Hesya Mawiya Nurahmah MIN 1 Yogyakarta 6 4 2008 200
105 M2 – 129 Rafi Ardiansyah MI Sultan Agung 14 1 2009 190
106 M2 – 130 Raihanah Z MI Sultan Agung 27 12 2008 190
107 M2 – 109 Nabila Rifda Hanifah SDIT Ibnu Mas’ud Wates 2 8 2008 190
