Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional Yogyakarta 2020 – Kelas 5

IMA-RIA YOGYAKARTA 2020
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Yogyakarta 2020
Kelas 5

No. No. Peserta Nama Sekolah TTL Nilai Peringkat
1 M5 024 Bianco Hardyatmaja SDN 3 Sentolo 09-11-2008 890 Juara 1
2 M5 078 Muhammad Faiz Ashshidiq SDI Al Azhar 31 15-11-2018 850 Juara 2
3 M5 072 Muh Azlan Arshavani SD MUH SUKONANDI YGK 13-06-2009 780 Juara 3
4 M5 108 William Reno Setiawan SD HAGIOS 01-12-2010 620 Harapan 1
5 M5 082 Nabila Kayana Qurotta’Ayunin SD MUHAMMADIYAH SAPEN 04-02-2009 620 Harapan 2
6 M5 071 Malik Ibrahim SDN 1 Pedes Sedayu 01-04-2009 610 Harapan 3
7 M5 025 Bunga Fitri Oktaviani SD MUHAMMADIYAH SAPEN 01-10-2008 600 Peringkat 7
8 M5 086 Neswari Tungga Dewi MIM Terpadu Harapan Kota Mgl 12-04-2009 570 Peringkat 8
9 M5 027 Cecylia Febriany Tamintha Bangun SD Kanisius Demangan Baru 23-02-2009 570 Peringkat 9
10 M5 006 Ajeng Vica Ratnasari Suparja SD N Susukan 04-02-2009 570 Peringkat 10
11 M5 019 Atha’ Fitan Ramadhan SD Muh Sokonandi 26-09-2008 550 Peringkat 11
12 M5 098 Reisya Verena Avalokitesvhara SDN IMOGIRI 02-04-2009 540 Peringkat 12
13 M5 047 Galang Arkana Dharma SD MUHAMMADIYAH SAPEN 04-10-2008 540 Peringkat 13
14 M5 107 Trista Irena Muliana SD Tarakanita Magelang 16-10-2009 530 Peringkat 14
15 M5 017 Asnanditanayla Suryo Yunandya SD MUHAMMADIYAH SAPEN 11-06-2009 510 Peringkat 15
16 M5 042 Faisha Shafaa Aqiila SD N Grabag 1 22-09-2008 510 Peringkat 16
17 M5 008 Akfina Nawal Ashfa SDIT LUQMAN AL-HAKIM 19-12-2008 500 Peringkat 17
18 M5 093 Rahardian Farel Winarno SDN 1 Pedes 13-06-2009 480 Peringkat 18
19 M5 099 Rhystya Essha Citradara SD IT Permata Bunda Pucanggading 25-04-2009 480 Peringkat 19
20 M5 057 Ihdan Assidiq SDN Kaliduren Sleman 21-09-2008 480 Peringkat 20
21 M5 037 Ellena Dianita SDN Turus Gampengrejo Kediri 23-11-2009 470 Peringkat 21
22 M5 073 Muhammad Abrisam Fayyadh MIN I Yogyakarta 27-01-2009 470 Peringkat 22
23 M5 050 Hana Lailia Ramadhani SDIT Baitussalam 2 13-09-2008 470 Peringkat 23
24 M5 062 Riffat Jabil Athari SDN Serayu Yogyakarta 05-07-2008 450 Peringkat 24
25 M5 033 Darrel Nijananda Calief Rianto SDI Al Azhar 38 Bantul 09-05-2009 440 Peringkat 25
26 M5 095 Rania Alteira Jati SD MUHAMMADIYAH SAPEN 20-04-2009 430 Peringkat 26
27 M5 029 Clara Radinka Lituhayu Kusumo SD Kanisius Wirobrajan 02-02-2009 430 Peringkat 27
28 M5 003 Adrian Putra Satria SD Joannes Bosco 03-09-2009 420 Peringkat 28
29 M5 084 Naila Farah Zamnuri MIN I Yogyakarta 03-06-2008 420 Peringkat 29
30 M5 089 Pradipta Aryasatya Aulia Mukti SD MODEL SLEMAN 08-06-2009 400 Peringkat 30
31 M5 001 Abelly Floren Geraleen SD Percobaan 2 Yogya 10-01-2009 390 Peringkat 31
32 M5 038 Emanuel Desta Abisatya Atmaja SDK Sang Timur 03-04-2009 380 Peringkat 32
33 M5 034 Delila Maharani SD Jejeran 29-12-2008 380 Peringkat 33
34 M5 059 Jefferson Nathanael SD Marsudirini Yogyakarta 17-10-2008 380 Peringkat 34
35 M5 011 Amanda Al Maqvhira SD Muh Karangkajen 09-05-2009 370 Peringkat 35
36 M5 087 Nisrina Shafa Nabilah SD Muh Purwodiningratan 30-01-2009 370 Peringkat 36
37 M5 023 Benediqtha Morris Simatowa SDN 2 Sentolo 18-12-2007 370 Peringkat 37
38 M5 112 Zulfa Nadia Hauraa SDIT SALSABILA 4 JETIS BANTUL 17-05-2009 360 Peringkat 38
39 M5 051 Hana Nadya Chrislistya Adiningtyas SD KARANGDUWET 3 30-04-2009 360 Peringkat 39
40 M5 046 Feira Rosa Azalia SD AR RAIHAN 15-01-2009 360 Peringkat 40
41 M5 083 Nadia Almira Zahra SD Budi Mulia Dua Panjen 31-12-2008 360 Peringkat 41
42 M5 074 Muhammad Adib Alchaidar SDN Piyungan 01-10-2008 360 Peringkat 42
43 M5 007 Akbar Kurniawan MIN I Yogyakarta 20-04-2008 360 Peringkat 43
44 M5 013 Annisa Qurrotu’aini SD Muh Pandes 27-12-2009 340 Peringkat 44
45 M5 048 Galuh Alamanda Maharani SD MUHAMMADIYAH SAPEN GOWONGAN 14-12-2008 330 Peringkat 45
46 M5 010 Alimanda Sahal Ziaulhaque Ahmad MIN I Yogyakarta 27-12-2008 320 Peringkat 46
47 M5 080 Muhammad Rasya Aryabima SDIT Bakti Insani 18-12-2008 320 Peringkat 47
48 M5 053 Hibban Nurul ‘Aalamiin SD Muh Senggotan 22-08-2008 320 Peringkat 48
49 M5 105 Stanislaus Kilian Adjie Prasetya SD Joannes Bosco 24-01-2009 310 Peringkat 49
50 M5 092 Rafly Satria Pratama SD Muh Senggotan 08-01-2009 310 Peringkat 50
51 M5 028 Chandra Gading Krisyadi SD Gambiran 27-09-2008 310 Peringkat 51
52 M5 005 Ahmad Wildan Cholid SDIT Bakti Insani 15-04-2009 300 Peringkat 52
53 M5 039 Eunice Widyaputri SD Kanisius Sengkan 08-01-2009 300 Peringkat 53
54 M5 041 Evliya Izzati Haniya SD Muh Jogokaryan 13-11-2008 300 Peringkat 54
55 M5 090 Putri Nur ‘Aini SD Muh Mutihan Wates 21-08-2008 300 Peringkat 55
56 M5 052 Hazna Nur Azizah SD Muh Sokonandi 14-02-2008 300 Peringkat 56
57 M5 067 Kinantan Almira Diaphenia SD Muh Sokonandi 14-07-2009 290 Peringkat 57
58 M5 054 Hikmawan Rahmat Farda SDIT Insan Utama 21-10-2008 290 Peringkat 58
59 M5 077 Muhammad Devandra Malik Al Hakim MIN I Yogyakarta 14-06-2008 290 Peringkat 59
60 M5 004 Aghnya Kamila Putri MIN I Yogyakarta 03-01-2009 280 Peringkat 60
61 M5 061 Katharina Evelyn Ernestine SD Marsudirini Yogyakarta 08-06-2009 270 Peringkat 61
62 M5 016 Arulla Rajwa Al Faiz SD Budi Mulia Dua Panjen 31-12-2008 270 Peringkat 62
63 M5 021 Aulia Az Zahra MIN I Yogyakarta 22-08-2008 270 Peringkat 63
64 M5 111 Zainab Mumtadza Roshandza Hanadza SDN Rejowinangun 1 14-08-2008 270 Peringkat 64
65 M5 031 Damian David Pazia SD Marsudirini Yogyakarta 12-02-2009 260 Peringkat 65
66 M5 106 Tiara Krisna SD Unggulan Aisyiyah Bantul 21-11-2008 260 Peringkat 66
67 M5 020 Audriana Zahra Mizani MIN I Yogyakarta 28-10-2008 260 Peringkat 67
68 M5 076 Muhammad Akrom Muntashir SD Keputran 1 19-07-2008 260 Peringkat 68
69 M5 056 Ignatius Lintang Setiawan SD Kanisius Bantul 31-07-2009 250 Peringkat 69
70 M5 070 Locita Arsanti Raissakara SD INTIS School 22-02-2009 250 Peringkat 70
71 M5 026 Catra Ayodyahira SD Keputran 1 11-02-2009 250 Peringkat 71
72 M5 055 Humam Akbar Seflyano SDN Tahunan 28-09-2008 250 Peringkat 72
73 M5 091 Qanita Safa Azkanah Hermawan SDN Rejowinangun 1 16-10-2009 240 Peringkat 73
74 M5 040 Evan Bima Bintang Fadilah SD Muh Sokonandi 20-04-2009 240 Peringkat 74
75 M5 110 Zahra Ataya Maulida SDN Karangawen 1 17-03-2009 240 Peringkat 75
76 M5 049 Genhard Hasiholan Sinaga SD Sang Timur 23-10-2008 240 Peringkat 76
77 M5 012 Anantya Shila Tri Prakara SD Muh Mutihan Wates 10-08-2008 240 Peringkat 77
78 M5 097 Rayyan Ramadhan SD Muh Sokonandi 240 Peringkat 78
79 M5 096 Rayna Azizah Untoro SD Muh Sokonandi 10-01-2009 230 Peringkat 79
80 M5 018 Ataya Fikri Muhammad Zada MIN I Yogyakarta 29-08-2008 230 Peringkat 80
81 M5 103 Sakha Fatih Izza SD Muh Sokonandi 04-10-2008 220 Peringkat 81
82 M5 009 Aliffia Putri Maharani SD Budi Mulia Dua Pandeansari 14-08-2008 220 Peringkat 82
83 M5 043 Faliha Nailatusy Syarofah SD Muh Mutihan Wates 27-06-2009 210 Peringkat 83
84 M5 015 Ansonia Nasywanaila Susanto SD Muh Sokonandi 19-06-2009 210 Peringkat 84
85 M5 044 Farhan Aufa Almurtadha SD Bina Anak Sholeh 25-12-2008 210 Peringkat 85
86 M5 109 Wuri Puspita Sari SD Muh Mutihan Wates 07-12-2008 210 Peringkat 86
87 M5 079 Muhammad Hasan Rashid Wijaya SD MUHAMMADIYAH SAPEN 22-11-2008 210 Peringkat 87
88 M5 064 Khansa Khoirun Assyifa MIN 1 Kota Bandung Ujungberung 18-11-2008 210 Peringkat 88
89 M5 030 Clarency Velista Darmanto SD Lempuyangan 24-10-2008 210 Peringkat 89
90 M5 102 Safareyna C.N. SD Muh Sokonandi 210 Peringkat 90
91 M5 100 Rizky Nur Pangestu SD N Tanjungharjo 03-12-2008 200 Peringkat 91
92 M5 088 Panji Pratama SDN Serayu Yogyakarta 26-08-2008 200 Peringkat 92
93 M5 101 Rizwana Ghina Inaya SD N PEKUTAN BAYAN 18-07-2009 180 Peringkat 93
94 M5 002 Abyan Mochtar Ali SD Budi Mulia Dua Pandeansari 11-11-2008 170 Peringkat 94
95 M5 032 Darma Pangestu Anindratama SDN Turen Pakem 14-10-2010 160 Peringkat 95
96 M5 094 Raisa Aqila Zafira SD Muh Mutihan Wates 29-04-2009 160 Peringkat 96
97 M5 060 Kartika Dyah Utami SD Jejeran 19-04-2009 160 Peringkat 97
98 M5 069 Lala Nurmala MI Sunan Pandanaran 15-11-2007 160 Peringkat 98
99 M5 035 Diyah Nuraini SDN1 Sedayu 15-05-2009 150 Peringkat 99
100 M5 085 Nayaka Daniswara Wibowo SDIT SALSABILA BAITURRAHMAN 10-03-2009 140 Peringkat 100
101 M5 104 Sirly Nur Aida SD Jejeran 11-01-2009 140 Peringkat 101
102 M5 066 Kiara Salsabila Nur Almaqhreva SD Muh Karangharjo 07-09-2008 140 Peringkat 102
103 M5 022 Aulia Shendy Lathif SD Muh Sokonandi 24-06-2009 130 Peringkat 103
104 M5 065 Khanza Kalyana Arum Dalu SD Muh Sokonandi 11-11-2008 130 Peringkat 104
105 M5 068 Laisyah Syalshabilla Al-Syahid SDN Kaliasin I Surabaya 03-11-2008 130 Peringkat 105
106 M5 063 Khansa Abida Nurna SD Unggulan Aisyiyah Bantul 18-03-2009 120 Peringkat 106
107 M5 014 Annisa Rossi Qur’ani SD Muh Purwodiningratan 27-09-2008 90 Peringkat 107
108 M5 081 Nabil Ihsan Ramadhan Hadi SDN Dalangan 2 15-09-2008 90 Peringkat 108
109 M5 036 Dzakki Ahmad Zahiruddin SDN 2 Sentolo 22-04-2008 80 Peringkat 109
110 M5 058 Imanuel Aatmadeva SD Muh Karangharjo 21-12-2008 30 Peringkat 110