Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional Yogyakarta 2020 – Kelas 4

IMA-RIA YOGYAKARTA 2020
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Yogyakarta 2020
Kelas 4

No. No. Peserta Nama Sekolah TTL Nilai Peringkat
1 M4 054 Kariema Wardatul Zahyra SD Unggulan Aisyiyah Bantul 03-01-2010 550 Juara 1
2 M4 002 Aira Nazwa Fahriani MI MA’ARIF GIRI LOYO 1 13-06-2010 520 Juara 2
3 M4 083 Nathanael Arvin A SD pangudi Luhur Yogya 04-11-2009 500 Juara 3
4 M4 040 Fatika Risti Khasanah SD N DUKUH 21-07-2009 470 Harapan 1
5 M4 080 Nafiannisa Rahma Amalia SDN Sumber Agung 30-12-2009 440 Harapan 2
6 M4 010 Anindya Athiya Khoesa MI MA’ARIF GIRI LOYO 1 21-07-2009 440 Harapan 3
7 M4 004 Akila Mahesa Agung SD PL Yogyakarta 09-04-2010 430 Peringkat 7
8 M4 091 Nida Alima Herlino SD I Bantul 22-10-2009 430 Peringkat 8
9 M4 071 Mozzaluna Mirelia SD I Bantul 09-10-2009 420 Peringkat 9
10 M4 105 Shafa Hanum Mufida SD Muh Pakem 25-10-2009 410 Peringkat 10
11 M4 021 Callysta Zalfadhiya Putri Indora SDN UNGARAN 1 YOGYAKARTA 30-03-2009 410 Peringkat 11
12 M4 065 Leonardus Pikatan SD Joannes Bosco 12-08-2009 400 Peringkat 12
13 M4 024 Cleinara Azalia Arfbellezhi Supraqueena SD MUHAMMADIYAH SAPEN 06-06-2010 390 Peringkat 13
14 M4 112 Theodore Francois Vincere OLIFANT ELEMENTARY SCHOOL 10-04-2010 380 Peringkat 14
15 M4 066 Leonora Larasati Sekarjati SD Joannes Bosco 25-12-2009 380 Peringkat 15
16 M4 075 Muhammad Syafiq Raqilla MIN I Yogyakarta 17-09-2009 370 Peringkat 16
17 M4 011 Anjali Kirana Nazihah MIN 1 Bantul 02-05-2010 360 Peringkat 17
18 M4 099 Razan Fahrizal Derajat SD TUMBUH 3 07-10-2009 350 Peringkat 18
19 M4 017 Aura Sahlatun Muyasaro Widasela SDN JETIS 1 SAPTOSARI 14-10-2009 340 Peringkat 19
20 M4 049 Ibrahim Rayyan Nazirun SD MUHAMMADIYAH SAPEN 27-10-2009 320 Peringkat 20
21 M4 111 Syifa Firzanatun Nada MIN 1 Bantul 18-09-2009 320 Peringkat 21
22 M4 055 Kartika Intani Khairunnisa MIN 2 Sleman 10-05-2009 320 Peringkat 22
23 M4 062 Kirana Hayu Cesareva SD N Magelang 6 27-01-2010 310 Peringkat 23
24 M4 037 Faris Azzamul Haq Widyadarma SDIT LUQMAN AL HAKIM TIMOHO 25-02-2010 300 Peringkat 24
25 M4 058 Khanza Alysha Shaffira SD MUHAMMADIYAH SAPEN 23-01-2010 300 Peringkat 25
26 M4 047 Hilyah Nur Hanifah SD Masjid Syuhada 23-12-2009 300 Peringkat 26
27 M4 009 Aniela Baiduri Widyadhana MI Sunan Pandanaran 09-10-2009 300 Peringkat 27
28 M4 084 Nathanael Davin Noe SD Joannes Bosco 02-08-2009 300 Peringkat 28
29 M4 036 Farah Keisha Aliya Riza SD MUHAMMADIYAH SAPEN 27-09-2010 290 Peringkat 29
30 M4 119 Yosua Hermawan SD Marsudirini Yogyakarta 23-07-2010 290 Peringkat 30
31 M4 096 Rais Athallah Mumtaz SD Muh. Purbayan 23-10-2009 290 Peringkat 31
32 M4 034 Evan Dzaky Farizqi SDIT Bakti Insani 24-04-2011 280 Peringkat 32
33 M4 019 Azra Fatihah Hasna SD MUHAMMADIYAH SAPEN 29-07-2010 280 Peringkat 33
34 M4 081 Najwa Rizquna Qurrotu A’yun SD Muh Purwodiningratan 29-04-2010 280 Peringkat 34
35 M4 059 Khanza Nareswari Ariawan SD TELADAN YOGYAKARTA 19-01-2010 280 Peringkat 35
36 M4 048 Hygeia Navratilova Rianto SDN Bhayangkara 19-09-2009 280 Peringkat 36
37 M4 033 Elisabeth Anindya SD PL St. Valentinus 11-05-2010 270 Peringkat 37
38 M4 053 Kania Intan Karenina SDN Giwangan 14-07-2009 270 Peringkat 38
39 M4 076 Mutiara Indah Lestari SDN Cacaban 3 Magelang 17-11-2009 260 Peringkat 39
40 M4 007 Andreas Lionel Kenkyo Ancelliano SD Kanisius Sengkan 20-10-2009 260 Peringkat 40
41 M4 107 Silvi Suciati Berlianisa MIN 2 Sleman 24-07-2009 260 Peringkat 41
42 M4 038 Farras Riwan Athallah SD Bina Anak Sholeh 10-10-2010 240 Peringkat 42
43 M4 072 Muhammad Abivansyah Ghifari Setiandra SD Budi Mulia Dua Panjen 11-12-2009 240 Peringkat 43
44 M4 020 Cahaya Bunga Banyubening SDN Bhayangkara 01-09-2009 240 Peringkat 44
45 M4 100 Razrinabigh Arufa Fakhri SD MUHAMMADIYAH SAPEN 09-04-2009 240 Peringkat 45
46 M4 052 Jovan Christian Kent SDKE MANGUNAN 08-07-2010 230 Peringkat 46
47 M4 041 Felicia Paola Wangsa SDN Babadan 1 Wlingi 15-06-2010 230 Peringkat 47
48 M4 069 Manuel Jesse Christiano SD Teruna Bangsa 24-01-2010 230 Peringkat 48
49 M4 082 Nasiha Rahma Anjani MIN I Yogyakarta 26-10-2009 230 Peringkat 49
50 M4 101 Rifqi Ahmad Nur Aziz SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 25-06-2009 230 Peringkat 50
51 M4 117 Vincentius Tejo Sukmo Joyo SD Joannes Bosco 22-01-2010 220 Peringkat 51
52 M4 068 M. Faiz Husain SDIT As Salam Sanden 17-12-2009 220 Peringkat 52
53 M4 090 Nico Laboriel Adi SD Tarakanita Bumijo 05-11-2009 220 Peringkat 53
54 M4 070 Medhina Nisaaul Faza MIN I Yogyakarta 15-07-2009 220 Peringkat 54
55 M4 006 Amira Kinasih Widyaningtyas SD MUHAMMADIYAH SAPEN 10-11-2009 210 Peringkat 55
56 M4 022 Camila Chalisa Chesyah SDN 3 IMOGIRI 13-09-2009 200 Peringkat 56
57 M4 008 Anggera Mursamtya SD Muh Senggotan 18-07-2009 200 Peringkat 57
58 M4 050 Jasmine Amira Ashar SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 31-07-2010 190 Peringkat 58
59 M4 056 Keisya Chika Aquila Farah SD N Demangan 28-04-2010 190 Peringkat 59
60 M4 028 Dina Alifia Fauzi MIN 1 Bantul 18-09-2009 190 Peringkat 60
61 M4 005 Almira Nathania Syahda SDN keputran A 05-07-2009 190 Peringkat 61
62 M4 086 Naura Safina Khoirunisa SD Muh Sidoarum 29-04-2009 190 Peringkat 62
63 M4 030 Dreei Dassa Kirana Devi SD MUHAMMADIYAH SAPEN 10-12-2010 180 Peringkat 63
64 M4 118 Wahyu Anugerah Agung SD N KRANDEGAN BAYAN 08-08-2010 170 Peringkat 64
65 M4 051 Jibran Kaysan Muslim SD IT BAITUSSALAM PRAMBANAN 01-05-2010 170 Peringkat 65
66 M4 092 Quinta Nahdah Hanun SDIT Baitussalam 2 05-10-2009 170 Peringkat 66
67 M4 057 Kennant Jovial Kurniawan SD Marsudirini Yogyakarta 23-08-2009 170 Peringkat 67
68 M4 045 Hagni Danishworo Jati Pamekas SDN Kradenan Sentolo 07-08-2009 170 Peringkat 68
69 M4 113 Valerie Cahya Aisyah Nathania SD MUHAMMADIYAH SAPEN 05-09-2010 160 Peringkat 69
70 M4 114 Valleya Prabadhani Untoro SD Budi Mulia Dua Pandeansari 16-01-2010 160 Peringkat 70
71 M4 120 Zaidan Akmal Khairazaqi SD Muh Jogokaryan 17-12-2009 160 Peringkat 71
72 M4 098 Rasdan Addin Nugraha SD Muh Senggotan 15-05-2009 160 Peringkat 72
73 M4 013 Arkan Riffat Athari SD INTIS School 07-04-2009 160 Peringkat 73
74 M4 063 Labibah Andrian Kustidiadi SD Muh Purwodiningratan 18-03-2009 160 Peringkat 74
75 M4 003 Aisyah Nurramadhani SDIT Lukman Al Hakim Tomoho 160 Peringkat 75
76 M4 109 Stella Lyona Vanessa SD TARAKANITA BUMIJO YOGYA 03-03-2010 150 Peringkat 76
77 M4 012 Annara Narasnama Azzura SDN Tahunan 24-01-2010 150 Peringkat 77
78 M4 026 Devindra Elysia Satriawan SD Negeri Sidomoyo 01-11-2009 150 Peringkat 78
79 M4 087 Nawalilla Rizkya Hekanda Putri SDN Serayu Yogyakarta 22-07-2009 150 Peringkat 79
80 M4 097 Rania Putri Aulia SD I Bantul 25-12-2009 140 Peringkat 80
81 M4 104 Salsabilla Latifa Fitri Hidayanti SD Budi Mulia Dua Panjen 08-10-2009 140 Peringkat 81
82 M4 077 Nadhifa Alfarasika SDN Serayu Yogyakarta 09-02-2010 130 Peringkat 82
83 M4 060 Khayla Mufida Lubna SD Muh Bantul Kota 01-02-2010 130 Peringkat 83
84 M4 035 Faishal Abqary SD Muh Mutihan Wates 02-09-2009 130 Peringkat 84
85 M4 115 Vano Abira Istanto SD Lempuyangan 13-06-2009 130 Peringkat 85
86 M4 032 Early Rose Maikasari SD N UNGARAN 12-05-2009 130 Peringkat 86
87 M4 089 Nazheera Aisya Arintoko SD Unggulan Aisyiyah Bantul 24-03-2010 120 Peringkat 87
88 M4 061 Khonsa Harum Kusuma SDN Serayu Yogyakarta 29-07-2009 120 Peringkat 88
89 M4 078 Nadhira Rizkya Hekanda Putri SDN Serayu Yogyakarta 22-07-2009 120 Peringkat 89
90 M4 085 Naufal Fawwaz Abdullah SDIT Baitussalam 2 04-07-2009 120 Peringkat 90
91 M4 106 Sigratanmagita Zenice Pramesthirta Setyoningrum SDN Kemirirejo 3 Magelang 27-06-2010 110 Peringkat 91
92 M4 093 Raden Rizky Rasyid Putra Prasetya SDIT Generasi Mulia KP 18-04-2010 110 Peringkat 92
93 M4 043 Gabrielle Jill Exelle Lee SD Kanisius Demangan Baru 13-04-2010 100 Peringkat 93
94 M4 079 Nadia Nur Aini Latifa SDN Sumber Agung 02-03-2010 100 Peringkat 94
95 M4 014 Asmarandha Princessa Khairumi Azhar SD Budi Mulia Dua Pandeansari 28-11-2009 100 Peringkat 95
96 M4 121 Zalifah Marsya Noviarisky SDN Karangmojo II 28-11-2009 100 Peringkat 96
97 M4 029 Dinesha Rajendra Darmawan SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 15-10-2009 100 Peringkat 97
98 M4 103 Rumaisha Kalila Putri Yulianto SD Al Amin Sinar Putih 17-04-2010 90 Peringkat 98
99 M4 094 Raditya Rafa Nugroho SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 29-10-2009 90 Peringkat 99
100 M4 046 Hanin Lestari Ramadhani SDIT Ar Raihan Bantul 26-08-2009 90 Peringkat 100
101 M4 116 Vidya Rizkya Hekanda Putri SDN Serayu Yogyakarta 22-07-2009 90 Peringkat 101
102 M4 108 Skolastika Gemara Juniper Sudarmo SD Kanisius Demangan Baru 24-06-2010 80 Peringkat 102
103 M4 031 Dyandra Myisha Widya Calista SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 21-05-2010 80 Peringkat 103
104 M4 027 Dhini Meylani SD Unggulan Aisyiyah Bantul 03-05-2010 80 Peringkat 104
105 M4 074 Muhammad Gerald Reyhan Fathurrahman SD Muh Bodon 12-10-2009 80 Peringkat 105
106 M4 064 Latifa Muftiyah SD Muhammadiyah Bogor 02-02-2010 70 Peringkat 106
107 M4 001 Ahmad Nawilly Azzaky SD Muh Mutihan Wates 07-10-2009 70 Peringkat 107
108 M4 073 Muhammad Arsyad Khairul Azzam MI AL-MUHSIN 1 KRAPYAK 25-08-2009 70 Peringkat 108
109 M4 110 Sutan Abdilah Yusuf SD Muh Mutihan Wates 19-08-2009 70 Peringkat 109
110 M4 088 Nayla Najwan Safani SDN Karangmojo II 08-08-2009 70 Peringkat 110
111 M4 015 Athoillah Nakula Tsaqif SD Muh Jogokaryan 01-01-2009 70 Peringkat 111
112 M4 067 Lingga Erlan Shoya Baharizki   SDN 1 TRUCUK 21-01-2010 60 Peringkat 112
113 M4 016 Aufa Lathif SD Muh Bodon 14-08-2009 60 Peringkat 113
114 M4 044 Ghatfan Rafif Wikan Wijanarko SD BUDI MULIA 2 PANDEANSARI 16-06-2009 60 Peringkat 114
115 M4 039 Fathanul Khidril Haq SDN Serayu Yogyakarta 28-03-2009 50 Peringkat 115
116 M4 018 Azkanisa Alkayyisa Kuswinardianto SDN Serayu Yogyakarta 23-07-2009 40 Peringkat 116
117 M4 102 Rizky Akmal Huda SD MUHAMMADIYAH SAPEN 29-06-2010 30 Peringkat 117
118 M4 095 Rafi Abiyyu Harits SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 21-10-2009 10 Peringkat 118