Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional Jawa Tengah 2020 – Kelas 3

IMA-RIA JAWA TENGAH 2020
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Jawa Tengah 2020
Kelas 3

No. No. Peserta Nama Sekolah Tgl Lahir Nilai Peringkat
1 M3 – 028 Flynn Bertrand Hartono SD Putera Harapan Purwokerto 21-01-2011 770 Juara 1
2 M3 – 017 Callista Zera Faustina SDN 1 Kranji Pwt 06-10-2010 730 Juara 2
3 M3 – 027 Firyal Janeeta Khansa Hanfiah SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 30-06-2011 650 Juara 3
4 M3 – 012 Azharul Ghothfan Haaris SD N 1 Wangon 13-03-2011 500 Harapan 1
5 M3 – 022 Dzakira Esta Fahima SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 06-11-2010 500 Harapan 2
6 M3 – 043 Laura Alexandra Gunawan SD Putera Harapan Purwokerto 05-02-2011 480 Harapan 3
7 M3 – 045 M. Alif Tyaga Nitisara SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto 15-01-2011 430 Peringkat 7
8 M3 – 072 Vionna Chika Arshana MIM NU Klapagading 23-10-2010 430 Peringkat 8
9 M3 – 051 Muhammad Anhar Rabbani MIM NU Klapagading 21-09-2010 430 Peringkat 9
10 M3 – 024 Fairuz Evo Amri Emas SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto 11-01-2011 420 Peringkat 10
11 M3 – 013 Badnu Natanegara MIN 2 BANYUMAS 02-01-2011 420 Peringkat 11
12 M3 – 031 Ghaney Sheva Azahra SDN 1 Sokanegara 07-06-2011 400 Peringkat 12
13 M3 – 073 Zulva Khoirotunnisa SDN 02 Bantarsari 08-03-2011 400 Peringkat 13
14 M3 – 039 Januar Rizky Tri Anggoro  SDN 02 Galor PBG 31-01-2011 400 Peringkat 14
15 M3 – 021 Dimas Brian Aditya SDN 1 Palumbungan 14-09-2011 390 Peringkat 15
16 M3 – 018 Charista Deena Elindhita SDN MERTASINGA 04 08-10-2010 390 Peringkat 16
17 M3 – 020 Damar Widura Mumtaz SD UMP Purwokerto 31-08-2010 390 Peringkat 17
18 M3 – 006 Aqila Fatihatulhaq SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 23-02-2011 380 Peringkat 18
19 M3 – 071 Tadwinul Husna El Shofiyyah MIN 3 Kebumen 12-04-2011 370 Peringkat 19
20 M3 – 008 Athifa Praguh Farhana SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 29-11-2010 360 Peringkat 20
21 M3 – 003 Agnilyan Sofwa Rasendriya SDN 1 Kober 11-11-2010 360 Peringkat 21
22 M3 – 061 Nicholas Lamberto Kurniawan SDN 1 Sokanegara 27-08-2011 340 Peringkat 22
23 M3 – 026 Fina Nailatul Izzah  SD IT Alam Harum 26-01-2011 340 Peringkat 23
24 M3 – 044 Lesa Zahra SD ISLAM AL MUJAHIDIN 21-11-2010 340 Peringkat 24
25 M3 – 037 Hasna Nabila Nona SD Muhammadiyah 7 Cilacap 01-01-2011 330 Peringkat 25
26 M3 – 064 Raafindra Zidan Firdaus SD Karitas Purwokerto 11-04-2010 330 Peringkat 26
27 M3 – 056 Nasywa Silmina Hasna SD 07 Muhammadiyah Randudongkal 02-01-2011 320 Peringkat 27
28 M3 – 005 Amira Adya Pradita SD 04 Cisumur Gandrung Mangu 30-07-2010 320 Peringkat 28
29 M3 – 060 Nevaldo Daven Livio SD Kristen Sidareja 03-03-2011 310 Peringkat 29
30 M3 – 007 Ardhana Ikbar Maheswara SD IT Harapan Bunda 26-11-2011 300 Peringkat 30
31 M3 – 029 Frysca Putri Rosidi SDN 4 Kranji Purwokerto 27-09-2010 300 Peringkat 31
32 M3 – 036 Hafizhah Aqila Kurnindawati SD N 1 Wangon 28-06-2010 300 Peringkat 32
33 M3 – 038 Isti Alaenatul Fajrunita SDN 02 Ciklapa 12-06-2011 290 Peringkat 33
34 M3 – 002 Abinaya Nizam Bramantya SDN 01 Bantarsoka 22-12-2010 290 Peringkat 34
35 M3 – 048 Meilya Siti Nurhaliza SDN 2 Purbalingga Lor 22-05-2010 290 Peringkat 35
36 M3 – 019 Cresencia Vanessa Aiko Christabel SD Pius Purbalingga 20-05-2011 280 Peringkat 36
37 M3 – 009 Atthar Raisya Supriyanto SDN 2 Kalibagor 10-11-2010 280 Peringkat 37
38 M3 – 011 Ayima Zaliha SDN 2 SUDAGARAN 12-07-2011 260 Peringkat 38
39 M3 – 070 Syafa Fawnia Salsabila SDN 3 Linggasari 30-06-2011 260 Peringkat 39
40 M3 – 047 Mecca Agustine Ramadhanti   SDN 02 Karanglewas 28-08-2011 250 Peringkat 40
41 M3 – 023 Fadhil Arifin Ilham SDN 4 Kranji Purwokerto 06-04-2011 250 Peringkat 41
42 M3 – 053 Muhammad Rezky Nur Rahman SDN 3 Klahang 30-09-2010 250 Peringkat 42
43 M3 – 059 Nesya Aprilia MI Ma’arif 01 Bojong Cilacap 10-04-2011 240 Peringkat 43
44 M3 – 032 Goerge Duke Vincent Manik SD Pius Cilacap 17-11-2011 230 Peringkat 44
45 M3 – 058 Nayla Syifa Ariani SDN MAJINGKLAK 24-04-2011 230 Peringkat 45
46 M3 – 050 Muhammad Alva Pratama  MI Istiqomah Sambas 10-03-2011 230 Peringkat 46
47 M3 – 010 Aydin Kemal Fayedh As Shiddqie SDIT Harapan Bunda Purwokerto 23-02-2011 230 Peringkat 47
48 M3 – 069 Sery Amde SDN 4 Kranji Purwokerto 23-11-2010 230 Peringkat 48
49 M3 – 030 Galih Azzam Novtiawan SDN Gandrung Mangu 01 22-11-2010 230 Peringkat 49
50 M3 – 015 Bilqishthi MI Alhuda Mangli 04-06-2011 220 Peringkat 50
51 M3 – 057 Naufal Hilmi Dzaky SDN 3 Berkoh Purwokerto 27-12-2010 220 Peringkat 51
52 M3 – 016 Briliandwika Setiyo Satoto SDN 2 BANJARMANGU 15-10-2010 220 Peringkat 52
53 M3 – 014 Benjamin Adrian Mulya SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 27-01-2011 210 Peringkat 53
54 M3 – 046 Mayaza Wihda Zahira SD N 02 Sikasur 28-08-2011 200 Peringkat 54
55 M3 – 001 Abdurrohman Naafie’ SDIT Logaritma Karanganyar 23-09-2011 190 Peringkat 55
56 M3 – 025 Fidelya At Thahirah Yudian  MI Istiqomah Sambas 24-04-2011 190 Peringkat 56
57 M3 – 035 Hafiz Fawwazi Abimanyu SDN 1 Bantarsoka 01-11-2010 180 Peringkat 57
58 M3 – 062 Nina Ramadani SDN 2 KALIORI 11-08-2010 180 Peringkat 58
59 M3 – 040 Jelita Asti Anggraeni SD Mulia Bakti Purwokerto 17-02-2012 170 Peringkat 59
60 M3 – 067 Revania Adelia Tsaqif SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto 11-11-2011 170 Peringkat 60
61 M3 – 034 Griselda Callista Ramadhani SDN 1 Kranji Pwt 22-08-2011 170 Peringkat 61
62 M3 – 054 Najmi Izazul Ulum Asy Syafi SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 02 Purwokerto 28-05-2011 170 Peringkat 62
63 M3 – 052 Muhammad Hisyam Kamal SDN 2 Kalibagor 15-05-2011 160 Peringkat 63
64 M3 – 041 Kenzie Ibrahim Majid MI+ MA ARIF MAKAM 14-06-2010 160 Peringkat 64
65 M3 – 033 Greysia Putri Natalia Saragi SD Santa Maria Purwokerto 12-10-2010 120 Peringkat 65
66 M3 – 063 Okta Karunia Dwi Dharmaputra SD Mulia Bakti Purwokerto 14-10-2010 90 Peringkat 66
67 M3 – 066 Rahma Hana Wijayanti MIM NU Klapagading 08-12-2010 80 Peringkat 67
68 M3 – 049 Mellisa Bachtiar SDN 1 KARANGRAU 21-09-2011 70 Peringkat 68
69 M3 – 004 Alena Anggraeni SDN 3 KALIORI 13-04-2010 70 Peringkat 69
70 M3 – 065 Rafika Fatimatuzzahra MI MUHAMMADIYAH TAMANSARI 10-08-2011 50 Peringkat 70