Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional Yogyakarta 2020 – Kelas 1

IMA-RIA YOGYAKARTA 2020
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Yogyakarta 2020
Kelas 1

No. No. Peserta Nama Sekolah TTL Nilai Peringkat
1 M1 259 Zaneta Takara Andarisa SD MODEL SLEMAN 04-01-2012 1000 Juara 1
2 M1 079 Brigitta Puri Nathania Atmariani SD Teruna Bangsa 10-07-2012 990 Juara 2
3 M1 186 Muhammad Nolan Alvaro Zahirya Prasetyo Jogjakarta Montessori School 18-12-2012 980 Juara 3
4 M1 115 Haidar Yahya SDIT Bakti Insani 12-12-2012 980 Harapan 1
5 M1 251 Yuanita Adzkia Kirani SDIT Ar-raihan 11-08-2012 980 Harapan 2
6 M1 058 Arkaan Tsaqif Akhmadi SD MUHAMMADIYAH SAPEN 01-04-2012 980 Harapan 3
7 M1 007 Adyastha Zulfikar Putra Mucharam SD MUHAMMADIYAH SAPEN 23-03-2013 970 Peringkat 7
8 M1 256 Zahwa Zhafira Reiza SD IT Lukman Al Hakim 11-11-2012 970 Peringkat 8
9 M1 010 Afiqah Dzakira Althafunnisa SD Unggulan Aisyiyah Bantul 16-07-2012 970 Peringkat 9
10 M1 006 Aditya Dwi Putra Marhaendri SD Lempuyangwangi 04-05-2012 970 Peringkat 10
11 M1 157 Lintang Rachmania Putri Ardetya SDN Model Sleman 01-06-2013 960 Peringkat 11
12 M1 013 Ahmad Nuruzzaman SD Muh Bodon 18-06-2012 960 Peringkat 12
13 M1 110 Gibran Aqila Nirwasita Wijanarko SD MUHAMMADIYAH SAPEN 11-04-2012 960 Peringkat 13
14 M1 254 Yusuf Naradi Muhibbullah SD Muhammadiyah Sagan 04-03-2013 950 Peringkat 14
15 M1 077 Bima Raditya Justisio SD Unggulan Aisyiyah Bantul 04-09-2012 950 Peringkat 15
16 M1 258 Zakkiya Karima ‘Ainaya SD N Cacaban 4 18-07-2012 950 Peringkat 16
17 M1 075 Bellenita Zafira Mukti SD Unggulan Aisyiyah Bantul 02-07-2012 950 Peringkat 17
18 M1 158 M. Banyu Bening SD Muh Karangkajen 30-04-2012 950 Peringkat 18
19 M1 204 Naura Hasna Mufidha SDN 1 WIRUN KUTOARJO 15-11-2012 940 Peringkat 19
20 M1 250 Yohanes Wisnu Satrio Kinasih SD Kanisius Wirobrajan 29-06-2013 930 Peringkat 20
21 M1 084 Citra Carissa Anindya SD N 1 Kretek 14-11-2012 930 Peringkat 21
22 M1 206 Nida Rahmuna SD Negeri Godean 1 02-11-2012 930 Peringkat 22
23 M1 021 Aldan Ainun Nizam SD Negeri Godean 2 12-03-2012 930 Peringkat 23
24 M1 124 Husna Nurraihan SD MUHAMMADIYAH SAPEN 07-04-2013 920 Peringkat 24
25 M1 212 Queensha Meydina Setiawan SD MUHAMMADIYAH SAPEN KRATON 25-05-2012 920 Peringkat 25
26 M1 111 Gibran Azka Shankara SD MUHAMMADIYAH SAPEN 28-12-2012 910 Peringkat 26
27 M1 161 M.Kenzie Fukayna Irtsanes SD MUHAMMADIYAH SAPEN 28-07-2012 910 Peringkat 27
28 M1 065 Atikah Nada Shafa’ Tino SDN Serayu 20-01-2012 910 Peringkat 28
29 M1 141 Keanu Alvaro Abiyyu Dharma SD MUHAMMADIYAH SAPEN 09-10-2012 900 Peringkat 29
30 M1 072 Azka Tsaqib Athaya Susila SD MUHAMMADIYAH SAPEN 10-05-2012 900 Peringkat 30
31 M1 183 Muhammad Keanu Azka Khairan SD MUHAMMADIYAH SAPEN 08-09-2012 890 Peringkat 31
32 M1 050 Aqmar Yasyfi Pribadi SD Muh Sokonandi 06-06-2012 890 Peringkat 32
33 M1 018 Akio Aufar Raditya SDN Ungaran 1 07-04-2012 890 Peringkat 33
34 M1 051 Arabella Kurnia Princessa SD MUHAMMADIYAH SAPEN KRATON 18-02-2012 890 Peringkat 34
35 M1 062 Atha Fadhil Ramadhan SD MUHAMMADIYAH SAPEN 06-01-2012 890 Peringkat 35
36 M1 139 Kayla Dechinta Yuananda SDN Jetis Bantul 18-12-2012 880 Peringkat 36
37 M1 130 Jasmine Abiyya Fesya SD MUHAMMADIYAH SAPEN 09-10-2012 880 Peringkat 37
38 M1 180 Muhammad Faqih Bashara SD MUHAMMADIYAH BAYAN 27-07-2012 880 Peringkat 38
39 M1 181 Muhammad Fatih Arsyad Naufal SDN KEMBANG SONGO 20-10-2012 870 Peringkat 39
40 M1 174 Muh Akbar Muryatama SD Bina Anak Sholeh 21-09-2011 870 Peringkat 40
41 M1 005 Adhyastha Barep Nur Chalip SD N NGANDAGAN PITURUH 20-12-2012 860 Peringkat 41
42 M1 201 Najeeb Bakri Badjarad SDI Al Azhar 31 23-09-2012 860 Peringkat 42
43 M1 229 Shafira Faranisa Linggasatya SDIT Insan Utama 22-09-2012 860 Peringkat 43
44 M1 054 Ariasatya Putra Permana SD N Kedungsari 5 14-09-2012 860 Peringkat 44
45 M1 056 Arjuna Nareza Maheswara SD BUDI MULIA DUA PANJEN 11-09-2012 860 Peringkat 45
46 M1 166 Martha Shayna Maisie SDIT Assalaam Sanden 21-11-2012 850 Peringkat 46
47 M1 227 Sauvan Akhalifi Wijaya MI Sunan Pandanaran 06-11-2012 850 Peringkat 47
48 M1 014 Ahza Danish Prathistha TK Al-Farabi 17-06-2013 840 Peringkat 48
49 M1 147 Kevin Brandon Setiawan SD Budya Wacana 1 28-03-2013 840 Peringkat 49
50 M1 026 Alesha Kiandra Herlino SD I Bantul 18-03-2013 840 Peringkat 50
51 M1 243 Theophylus Manuel Raytheon OLIFANT ELEMENTARY SCHOOL 03-03-2013 840 Peringkat 51
52 M1 239 Tara Mamanua SD Kanisius Kalasan 30-01-2013 840 Peringkat 52
53 M1 112 Gibran Rafasya Zahriifatha SD Al Amin Sinar Putih 10-12-2012 840 Peringkat 53
54 M1 081 Cantika Queensha Almahyradana Khumaira SDI Al Azhar 31 01-12-2012 840 Peringkat 54
55 M1 196 Nabila Aisha Ahza Rahma SD Muh Sokonandi 04-05-2013 830 Peringkat 55
56 M1 188 Muhammad Rafisqy Mannaf SD MUHAMMADIYAH SAPEN 30-09-2012 830 Peringkat 56
57 M1 074 Azkhan Daneswara Hamid SD Al Amin Sinar Putih 23-08-2012 830 Peringkat 57
58 M1 009 Afiq Akhtar Dhiaurrahman SD Muh Karangkajen 26-06-2012 830 Peringkat 58
59 M1 027 Alesha Naura Aqueena SD MUHAMMADIYAH SAPEN 07-06-2012 830 Peringkat 59
60 M1 002 Abrisam Balapradhana SDIT Al Hikmah Blitar 18-05-2012 830 Peringkat 60
61 M1 199 Nafil Tsany Ibadurrahman Ridlowi SDIT Lukman Al Hakim Tomoho 830 Peringkat 61
62 M1 217 Rafardhan Naufal Kamil SDN Karangawen 1 06-06-2013 820 Peringkat 62
63 M1 117 Hanania Adyana Santoso SD N PRIGELAN PITURUH 11-05-2013 820 Peringkat 63
64 M1 242 Tazkia Alya Larasati SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 26-02-2013 820 Peringkat 64
65 M1 224 Safinatun Putri Nazhifah SD Monggang 28-08-2012 820 Peringkat 65
66 M1 101 Firza Althafunnisa Tsaqif SD MUHAMMADIYAH SAPEN 07-06-2012 820 Peringkat 66
67 M1 024 Aldrich Xaverio Tedja SD MUHAMMADIYAH SAPEN 26-06-2013 810 Peringkat 67
68 M1 203 Natya Fahish Arnawama  SDIT LUQMAN AL HAKIM 2 YOGYAKARTA 26-05-2013 810 Peringkat 68
69 M1 257 Zaidan Husni Al-Rasyid SDI Al Azhar 38 Bantul 04-12-2012 810 Peringkat 69
70 M1 162 Mahira Hasna Kamila SDI Al Azhar 38 Bantul 25-11-2012 810 Peringkat 70
71 M1 092 Diego Septian Wibowo SD NEGERI REJOWINANGUN 1 KOTA YOGYAKARTA 04-09-2012 810 Peringkat 71
72 M1 061 Assyifa Khumaira Ramadhani SD MUHAMMADIYAH SAPEN 02-08-2012 810 Peringkat 72
73 M1 228 Setya Wahyu Sutomo SD 2 padokan 08-02-2012 810 Peringkat 73
74 M1 105 Galang Panggih Nugroho SD Muh Senggotan 18-04-2013 800 Peringkat 74
75 M1 202 Nasya Anaya Putri Budiman SDI Al Azhar 38 Bantul 20-11-2012 800 Peringkat 75
76 M1 080 Bryan Adji Nugraha SD Muh Karangkajen 27-10-2012 790 Peringkat 76
77 M1 134 Kafka Dipamkara Athisa Refandy SD MUHAMMADIYAH SAPEN 14-06-2012 790 Peringkat 77
78 M1 034 Alisha Yumnaa Sakinah SD Muh Pakel 12-04-2012 790 Peringkat 78
79 M1 131 Jessica Callysta Thania Muljono SD Putra Bangsa Klaten 19-04-2013 780 Peringkat 79
80 M1 178 Muhammad Faarand Danish SD INTIS SCHOOL 19-02-2013 780 Peringkat 80
81 M1 025 Alesha Azzahra Giyarto SD MUHAMMADIYAH SAPEN 15-10-2012 780 Peringkat 81
82 M1 160 M. Zufar Ahnaf A. SD Muh Karangkajen 05-08-2012 780 Peringkat 82
83 M1 113 Gybraltar Abhirama Wisesa SD MUHAMMADIYAH SAPEN 24-06-2012 780 Peringkat 83
84 M1 193 Muhammad Satrio Wibowo SDIT LUQMAN AL HAKIM  2 YOGYAKARTA 21-05-2012 780 Peringkat 84
85 M1 169 Meisya Putri Aryanti SD Muh Pakem 09-05-2012 780 Peringkat 85
86 M1 067 Avesina Ammar Syarif TK ABA Bodeh 31-08-2013 760 Peringkat 86
87 M1 223 Sachio Mazizya Zoevandra Suprascientsa SD MUHAMMADIYAH SAPEN 13-01-2013 760 Peringkat 87
88 M1 231 Shira Khansaa’ Kaleela SD N Grabag 1 06-07-2012 760 Peringkat 88
89 M1 045 Anissa Clara Sucia MIN 2 Sleman 12-01-2012 760 Peringkat 89
90 M1 076 Bellvania Gendhis Ayu SDN 3 Sentolo 02-10-2012 750 Peringkat 90
91 M1 011 Agni Aska Arifiah SD Ungaran 1 07-04-2012 750 Peringkat 91
92 M1 097 Fariz Naufal Paramaditya SD MUHAMMADIYAH SAPEN 24-04-2013 740 Peringkat 92
93 M1 044 Ammara Zubi Ermina SD Unggulan Aisyiyah Bantul 10-01-2013 740 Peringkat 93
94 M1 087 Daniel Timothy SD Joannes Bosco 23-11-2012 740 Peringkat 94
95 M1 190 Muhammad Rasya Pradipta SD MUHAMMADIYAH SAPEN 29-03-2012 740 Peringkat 95
96 M1 176 Muhammad Althaf Ilman SDIT Lukman Al Hakim Tomoho 740 Peringkat 96
97 M1 047 Annisa Ufaira Faiha SD Muh Tamantirto 21-11-2013 730 Peringkat 97
98 M1 137 Kariima Ifthina Shafiyya SDI Al Azhar 38 Bantul 18-02-2013 730 Peringkat 98
99 M1 262 Zhaafirah Naila Atica SD Muh Pakem 30-11-2012 730 Peringkat 99
100 M1 017 Akhdan Izwar Najib SD MUHAMMADIYAH SAPEN 20-11-2012 730 Peringkat 100
101 M1 083 Chelsa Rafifah Huwaidah SDN Tahunan 30-10-2012 730 Peringkat 101
102 M1 031 Alfiana Ulymatuzzahfa MI MA’ARIF GIRI LOYO 2 26-07-2012 730 Peringkat 102
103 M1 109 Ghaida Afifah Istiqomatunnisa SDIT Lukman Al Hakim Tomoho 730 Peringkat 103
104 M1 035 Aliyandra Kinanti Prameswari SD MUHAMMADIYAH SAPEN 03-02-2013 720 Peringkat 104
105 M1 165 Maritza Zhafira Khairana SD Unggulan Aisyiyah Bantul 05-09-2012 720 Peringkat 105
106 M1 039 Alysa Dhia Syarafana SDN Depok 1 09-06-2012 720 Peringkat 106
107 M1 095 Evan Azka Fadhlillah SD Muh Pakem 24-08-2012 710 Peringkat 107
108 M1 120 Hasna Fahmida Dzikra SD Al Amin Sinar Putih 08-10-2012 700 Peringkat 108
109 M1 248 Virendra Wimala Shofwan SD Muh Karangkajen 18-09-2012 700 Peringkat 109
110 M1 153 Kurnia Hesti Wulangsih SDI Al Azhar 59 Wonosari 29-08-2012 700 Peringkat 110
111 M1 003 Abyasa Naufal Airlangga SD MUHAMMADIYAH SAPEN 14-03-2013 690 Peringkat 111
112 M1 073 Azkazio Uno Yaga Pramono SD MUHAMMADIYAH SAPEN 09-09-2012 690 Peringkat 112
113 M1 023 Aldrich Shakil Asmaratrisna MIN 2 Sleman 31-05-2012 690 Peringkat 113
114 M1 069 Az Zahra Alfatiha SD Muh. Wora Wari Sentolo 15-04-2012 690 Peringkat 114
115 M1 107 Garneta Tsani Zahira SD Muh Mutihan Wates 19-03-2012 690 Peringkat 115
116 M1 033 Alisha Khairina Ismayajati SDN 3 pengasih 02-05-2013 680 Peringkat 116
117 M1 252 Yuichi Vincent Yuwono SD BUDYA WACANA 1 03-03-2013 680 Peringkat 117
118 M1 040 Amadea Garneta Putri Eka Purnomo SD Muh Sokonandi 18-12-2012 680 Peringkat 118
119 M1 001 Abdurahman Mutaqien SDI Al Azhar 31 28-10-2012 680 Peringkat 119
120 M1 089 Danuja Tristan Kariim Sudiyanto SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 26-07-2012 680 Peringkat 120
121 M1 189 Muhammad Rasya Athaya SDI Al Azhar 31 10-05-2013 670 Peringkat 121
122 M1 103 Gabriel Feodora Ariani SD Kanisius Sengkan 26-01-2013 670 Peringkat 122
123 M1 246 Vanessa Charoline SDN 3 Sentolo 19-10-2012 670 Peringkat 123
124 M1 238 Tania Fatin Kinanthi SDI Al Azhar 38 Bantul 21-03-2013 660 Peringkat 124
125 M1 020 Alana Bening Denaya S. SD Muh Karangkajen 19-02-2013 660 Peringkat 125
126 M1 225 Safira Haikal SD Muh Sokonandi 14-09-2012 660 Peringkat 126
127 M1 194 Mukhbita Winasis SD Muh Pakel Program Plus 07-08-2012 660 Peringkat 127
128 M1 145 Kenzie Javas Mahatma SD MUHAMMADIYAH SAPEN 16-05-2012 660 Peringkat 128
129 M1 098 Farrel Orlando Raharjo Kharismawan SDI Al Azhar 38 Bantul 26-07-2013 650 Peringkat 129
130 M1 177 Muhammad Dzaky Ahza Rahmatullah SD Muh Sokonandi 04-05-2013 650 Peringkat 130
131 M1 211 Qaireen Nadhifa Azzalea SD Al Amin Sinar Putih 27-12-2012 650 Peringkat 131
132 M1 156 Lintang Ayu P. SD INTIS YOGYAKARTA 20-05-2012 650 Peringkat 132
133 M1 122 Haydar Dafi Ulhaq SDN Serayu Yogyakarta 01-03-2012 650 Peringkat 133
134 M1 164 Maritza Althafunnisa SD NU SLEMAN 21-01-2012 650 Peringkat 134
135 M1 057 Arkaan Nareswara SD Muh Karangkajen 25-12-2012 640 Peringkat 135
136 M1 220 Raina Tristian Shalihatunnisa SD Muh Sagan 14-09-2012 640 Peringkat 136
137 M1 043 Ammara Tarisa Fitranti SD Muh Pakem 24-08-2012 640 Peringkat 137
138 M1 218 Rafi Ivander Putra Handika SDN Serayu Yogyakarta 25-06-2012 640 Peringkat 138
139 M1 127 Innaya Rizky Ashafarina SD LOGANTUNG 1 28-03-2013 630 Peringkat 139
140 M1 247 Viona Kirana Dewi SD Muh Karangkajen 23-01-2013 630 Peringkat 140
141 M1 221 Rani Putri Wibowo SD Muh Bantul Kota 26-12-2012 630 Peringkat 141
142 M1 133 Justitia Adara Tunggadewi SDI Al Azhar 59 Wonosari 18-12-2012 630 Peringkat 142
143 M1 260 Zara Aufa Firzana SD Muh Mutihan Wates 14-07-2012 630 Peringkat 143
144 M1 129 Irkham Rasyid Subekti SDIT Lukman Al Hakim Tomoho 630 Peringkat 144
145 M1 150 Khalifa Sakhia Taufiq MI MA’ARIF GIRI LOYO 2 28-07-2013 620 Peringkat 145
146 M1 037 Alvaro Ghazi Alfarisi SD Muh Nitikan 29-10-2012 620 Peringkat 146
147 M1 082 Chanzara Feisyalika SDI Al Azhar 38 Bantul 25-10-2012 620 Peringkat 147
148 M1 125 Ibrahim Alfaro SD Muh Karangkajen 28-09-2012 620 Peringkat 148
149 M1 207 Olivero Joaneta SD Muh Mutihan Wates 11-10-2012 610 Peringkat 149
150 M1 114 Haidar Al Ghifari Ramadhan SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 17-08-2012 610 Peringkat 150
151 M1 175 Muhammad Al Faqih Aquila Evardo SDI Al Azhar 31 05-01-2013 600 Peringkat 151
152 M1 263 Zhafira Hasna Farzana SDI Al Azhar 38 Bantul 23-12-2012 590 Peringkat 152
153 M1 249 Winahya Anugrahaning Tyas SD MUHAMMADIYAH SAPEN 22-12-2012 590 Peringkat 153
154 M1 060 Arsyad Abrisam P SD MUHAMMADIYAH SAPEN 10-02-2013 580 Peringkat 154
155 M1 022 Alden Arjuna D Kusumadjie SDI Al Azhar 31 23-12-2012 580 Peringkat 155
156 M1 042 Amira Malva Lutesta SD Budi Mulia Dua Panjen 02-12-2012 580 Peringkat 156
157 M1 128 Intan Chonita Azka SD Unggulan Aisyiyah Bantul 28-09-2012 580 Peringkat 157
158 M1 226 Safiya Rayna Abinaya SD Muh Sokonandi 05-06-2012 580 Peringkat 158
159 M1 140 Kaysha Rafandrina Afsheen SDN Serayu Yogyakarta 24-05-2012 580 Peringkat 159
160 M1 121 Hasyifah Aqilah Preyanto SD Muhammadiyah Sangonan 4 01-03-2013 570 Peringkat 160
161 M1 019 Akmallia Asyasyarifah SDN Depok 1 21-11-2012 570 Peringkat 161
162 M1 210 Qaesya Assyauqie Mindie SD Muh Ambarbinangun 07-11-2012 570 Peringkat 162
163 M1 213 Queenta Tanaya Damarhadi SD Muh Sokonandi 08-10-2012 570 Peringkat 163
164 M1 261 Zaverio Ozil Riyadi SD Muh Mutihan Wates 02-10-2012 570 Peringkat 164
165 M1 032 Alfurqon Rafael Akbar Naputra SD Muh Senggotan 01-07-2012 570 Peringkat 165
166 M1 219 Raihan Satria Mahesa SD MUHAMMADIYAH SAPEN 02-11-2012 560 Peringkat 166
167 M1 071 Azharul Hikmah SD MUH MIRISEWU 11-06-2012 560 Peringkat 167
168 M1 064 Athariz Randy Pradipta SD Muh Karangkajen 14-04-2013 550 Peringkat 168
169 M1 142 Keefe Alif Widyadhana SD MUHAMMADIYAH SAGAN 29-12-2012 550 Peringkat 169
170 M1 216 Rafa Zaki Saputra SD N PRIGELAN PITURUH 13-12-2012 550 Peringkat 170
171 M1 104 Gafar Hamizan SDI Al Azhar 31 16-09-2012 550 Peringkat 171
172 M1 255 Zahra Ayu Ramadhani SD NU 14-08-2012 550 Peringkat 172
173 M1 090 Darlene Afrella Rahman SDN Depok 1 20-03-2012 550 Peringkat 173
174 M1 233 Siti Zahra Navisa SD Negeri Pengkol 16-03-2012 550 Peringkat 174
175 M1 171 Mikayla Khairana Rasyiqah Saputra SD AL AZHAR 55 02-10-2013 540 Peringkat 175
176 M1 046 Annisa Kasturi Naim SDIT Salsabila Baiturrahman Prambanan 28-02-2013 540 Peringkat 176
177 M1 053 Archangela Girlani Tamara Intan Octaviara SDK Pangudi Luhur Sedayu 26-01-2013 540 Peringkat 177
178 M1 135 Kanaya Azkiya Azzahra MIN 1 Bantul 15-12-2012 540 Peringkat 178
179 M1 198 Nadine Aurelia Evelin SD Muh Mutihan Wates 20-10-2012 540 Peringkat 179
180 M1 132 Jihan Shaquila SD Muh Sokonandi 03-09-2012 540 Peringkat 180
181 M1 144 Kenzie Adya Fahraza SD Muh Sokonandi 30-06-2012 540 Peringkat 181
182 M1 143 Keiko Anantika Putri SDI Al Azhar 31 18-05-2012 540 Peringkat 182
183 M1 187 Muhammad Raditya Harits Riza SD MUHAMMADIYAH SAPEN 29-09-2013 530 Peringkat 183
184 M1 078 Bintang Hanif Nararya SDI Al Azhar 31 05-05-2013 530 Peringkat 184
185 M1 146 Kenzie Putra Ahnafussalihin SDN Serayu Yogyakarta 28-06-2012 530 Peringkat 185
186 M1 215 Rafa Adhyastha Lukita SDI Al Azhar 38 Bantul 28-03-2013 520 Peringkat 186
187 M1 059 Arkananta Santyani Jaballah Majid SD Muh Suronatan 20-11-2012 520 Peringkat 187
188 M1 168 Maura Kinanti Humairo SD Muh Mutihan Wates 26-03-2012 520 Peringkat 188
189 M1 235 Syafiqah Kayla Salsabila SDN Tahunan 02-10-2012 510 Peringkat 189
190 M1 066 Aurora Fazzahra Ramadhani Siswanto SD Muh Sokonandi 10-07-2013 500 Peringkat 190
191 M1 234 Sky Nonalana Imanurisky SD NEGERI REJOWINANGUN 1 KOTA YOGYAKARTA 22-05-2013 500 Peringkat 191
192 M1 191 Muhammad Rayhan Ghiffari SD Muh Mutihan Wates 27-12-2012 500 Peringkat 192
193 M1 038 Alya Dhiya Nadira SD Muh Karangkajen 08-11-2012 500 Peringkat 193
194 M1 170 Meyka Nadia El Fariza SD Muh Sokonandi 02-05-2013 490 Peringkat 194
195 M1 036 Althafa Alif Putra Fahrezi SDIT Darussalam Selokarto 18-07-2012 490 Peringkat 195
196 M1 086 Daffa Fadhlan Putra SD MUHAMMADIYAH SAPEN 09-01-2013 480 Peringkat 196
197 M1 179 Muhammad Fahri Annafi SD Muh Mutihan Wates 26-12-2012 480 Peringkat 197
198 M1 185 Muhammad Mafluh Adhirajasa SDIT Mutiara Insani 20-10-2012 480 Peringkat 198
199 M1 222 Rizal Rasyid Maulana SD Muh Karangkajen 14-10-2012 480 Peringkat 199
200 M1 052 Arazy Septiana Dewi SDN Depok 1 25-09-2012 480 Peringkat 200
201 M1 100 Felcia Erlinda Wedyawati SD Muh Mutihan Wates 02-07-2012 480 Peringkat 201
202 M1 240 Tarasuvi Sekar Caya Mokhtar SD Muh Condongcatur 27-07-2013 470 Peringkat 202
203 M1 163 Maichel Jevan Angelo Sianturi SD pangudi Luhur Yogya 03-03-2013 470 Peringkat 203
204 M1 119 Hashifah SDI Al Azhar 31 06-01-2013 470 Peringkat 204
205 M1 091 Diana Syifa Kamila SDI Al Azhar 31 08-04-2013 460 Peringkat 205
206 M1 236 Syakira Manha Mumtaz SD Budi Mulia Dua Panjen 02-04-2013 460 Peringkat 206
207 M1 244 Theresia Natalena Esthi Gabriella SDN Tahunan 30-10-2012 460 Peringkat 207
208 M1 126 Illona Aurellia Ramadhani SD MUHAMMADIYAH SAGAN UNIT 1 18-08-2012 460 Peringkat 208
209 M1 041 Amanina Kaisah Ilyas SDI Al Azhar 38 Bantul 01-07-2012 460 Peringkat 209
210 M1 102 Fredly Hafiz Ardian MIN 1 Bantul 24-02-2012 460 Peringkat 210
211 M1 004 Abyasa Prabangkara Rianto SDN Serayu Yogyakarta 05-02-2012 460 Peringkat 211
212 M1 116 Hamda Aurora Maritza SD Muh Sokonandi 16-03-2013 450 Peringkat 212
213 M1 159 M. Faroos Salman SD Muh Karangkajen 13-02-2013 440 Peringkat 213
214 M1 094 Enesia Rahmawaty SDN Depok 1 10-03-2012 440 Peringkat 214
215 M1 209 Prince Bima Dinar Wijaya SDI Al Azhar 31 01-08-2013 430 Peringkat 215
216 M1 182 Muhammad Irfa ‘Ngainal Wafa’ SD VIP KEMIRI 24-04-2013 430 Peringkat 216
217 M1 151 Khayla Aurelitha SD MUHAMMADIYAH SAPEN 04-04-2013 430 Peringkat 217
218 M1 197 Nada Aleesya Putri SD MASJID SYUHADA 01-12-2012 430 Peringkat 218
219 M1 253 Yulfan Rafa Firdaus MIN 1 Bantul 08-06-2012 430 Peringkat 219
220 M1 118 Haniif Azzuddin Nur Muhammad SD Muh Karangharjo 29-11-2012 420 Peringkat 220
221 M1 015 Aida Nafeesa Hayfa Kandra SD Muh Sokonandi 24-06-2013 410 Peringkat 221
222 M1 108 Gemintang Kiranaya Adiva SDI Al Azhar 31 02-05-2013 410 Peringkat 222
223 M1 167 Maulana Hafiz Arliza SD INTIS School 23-01-2013 410 Peringkat 223
224 M1 123 Hilal Damar Ramadhan SDI Al Azhar 31 23-07-2012 410 Peringkat 224
225 M1 049 Aqila Azkadina Marisza SD Al Amin Sinar Putih 27-01-2013 400 Peringkat 225
226 M1 085 Daffa Arkan Suryo Putra SDI Al Azhar 31 06-01-2013 400 Peringkat 226
227 M1 205 Neysa Bella Qhusnia SD Muh Nitikan 12-11-2012 400 Peringkat 227
228 M1 068 Ayumi Kirana Huwaida Zahra SDI Al Azhar 31 10-11-2012 400 Peringkat 228
229 M1 152 Khayla Azzahra Putri SD Muh Sokonandi 29-07-2012 400 Peringkat 229
230 M1 029 Alexandra Mediva Ileanna SDK Sang Timur 10-04-2013 390 Peringkat 230
231 M1 154 Latisha Arzelita Syifa Arina SD Muh Karangharjo 17-10-2012 390 Peringkat 231
232 M1 245 Tristan Arsyad Putra Kurniawan SD Muh Sokonandi 23-02-2012 390 Peringkat 232
233 M1 106 Galang Yuri Kurniawan SD Al Amin Sinar Putih 10-12-2012 380 Peringkat 233
234 M1 093 Dzaky Arya Syaputra SD Muh Karangharjo 26-12-2012 350 Peringkat 234
235 M1 155 Levina Shafa Nabila SDN Kanoman 16-03-2013 340 Peringkat 235
236 M1 136 Kania Ayudya Parameswari SD Muh Karangkajen 11-11-2012 340 Peringkat 236
237 M1 173 Mizan Hamdani SD Muh Mutihan Wates 25-09-2012 340 Peringkat 237
238 M1 099 Fatika Trimawati SD MUHAMMADIYAH SAPEN KRATON 24-05-2012 330 Peringkat 238
239 M1 030 Alfarezel Veegas Arsenio SDI Al Azhar 31 21-04-2013 320 Peringkat 239
240 M1 148 Keysha Maura Putri Fathunnada SDI Al Azhar 31 28-12-2012 320 Peringkat 240
241 M1 048 Aqila Adinda Zahra Hidayat SD Muh Sokonandi 16-09-2012 310 Peringkat 241
242 M1 237 Talita Faiha Shahhi SD MASJID SYUHADA 09-08-2012 310 Peringkat 242
243 M1 063 Athar Aqiel Nabhan Syafrian SDI Al Azhar 31 29-09-2012 290 Peringkat 243
244 M1 008 Afifa Fatiya Widyadana SD Muh Sokonandi 16-07-2013 270 Peringkat 244
245 M1 230 Shakila Keanna Ifralaiqa SD Muh Wirobrajan 3 13-01-2013 270 Peringkat 245
246 M1 070 Azahra Fatharani Tarigan SDI Al Azhar 31 03-03-2013 260 Peringkat 246
247 M1 012 Ahmad Aly Zahid SDI Al Azhar 38 Bantul 06-01-2013 230 Peringkat 247
248 M1 192 Muhammad Reydean Adhitama SD Muh Mutihan Wates 16-11-2012 220 Peringkat 248
249 M1 149 Khalif Faiz Ismail SD Muh Bodon 21-07-2012 200 Peringkat 249
250 M1 214 Raditya Riski El-Shaarawy MIN 1 Bantul 24-03-2012 150 Peringkat 250
251 M1 195 Mylo Xavier Abia Rizqi TK Mutiara Persada 19-06-2014 140 Peringkat 251