Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional JATENG 2019 – Kelas 4

IMA-RIA PURWOKERTO 2019
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Jawa Tengah 2019
Kelas 4

HASIL KOMPETISI MATEMATIKA TERBUKA KELAS 4
Peringkat No. Peserta Nama Sekolah TTL Betul Nilai
1 M4-035 Khilmi Anis Mushaffa SD Al Irsyad 02 Purwokerto 03-05-2008 62 620
2 M4-036 Khoerunnisa Nurul Aini SDN Kamulyan 01 27-11-2008 50 500
3 M4-025 Husna Awliya Rochman SD Al Irsyad 01 Purwokerto 03-08-2009 48 480
4 M4-014 Destra Ardhi Wijaya SD Al Irsyad 01 Purwokerto 18-12-2008 47 470
5 M4-057 Tanaya Driya Arka Nusa SDN 02 Wanareja Colacap 28-02-2010 45 450
6 M4-047 Naylafayza Aurelleatha Maheswari SD Al Irsyad 02 Purwokerto 13-02-2009 44 440
7 M4-050 Quthbun Al-Labiby Fi Kahfi Sanich SD Al Irsyad 02 Purwokerto 19-05-2009 42 420
8 M4-022 Gabriela Avelina Budiman SD Pius Purbalingga 17-09-2009 41 410
9 M4-011 Caroline Chika Widyadhana Setiawan SD PIUS GOMBONG 20-04-2009 38 380
10 M4-056 Sundus Adzkiyatun Nisa SD Negeri 1 Kutosari 05-06-2008 38 380
11 M4-058 Tsabita Shofi Malika Ubadah Hasyim SDN Bulusari 01 14-01-2009 37 370
12 M4-005 Amirah El Zahra Tahyudin SD Al Irsyad 01 Purwokerto 05-01-2009 35 350
13 M4-006 Anindya Nareski Andhiono SD Al Irsyad 01 Purwokerto 14-04-2009 34 340
14 M4-054 Shafa Rostiana Alif MI Darussalam Kawunganten 28-09-2009 31 310
15 M4-030 Janeeta Anindya NP SDN 4 Kedungwuluh 17-05-2009 30 300
16 M4-015 Eliza Zahra Apriliani SD Al Irsyad 01 Purwokerto 04-04-2009 30 300
17 M4-053 Satria Adi Nugroho SDN Kroya1 Cilacap 13-03-2009 30 300
18 M4-029 Iqbal Yusron Najid SD Al Irsyad 02 Purwokerto 26-02-2009 30 300
19 M4-028 Inayahi Bharnas SD Negeri 1 Kutosari 21-08-2008 30 300
20 M4-049 Nikita Putri Citra Aurelia SDN 1 Kranji 20-06-2009 29 290
21 M4-038 Louisa Edith Setiawan SD Palm Kids Purwokerto 25-01-2009 29 290
22 M4-002 Alfath Mubarok SD Al Irsyad 02 Purwokerto 12-07-2009 28 280
23 M4-046 Nandy Prananda Adhitya MIN 1 Banyumas 03-11-2008 28 280
24 M4-040 Muhammad Asyrif Zaenurrahman SD Al Irsyad 02 Purwokerto 19-07-2009 27 270
25 M4-033 Katharina Aleta Santoso SD Kristen Sokaraja 29-04-2009 25 250
26 M4-043 Nada Salsabila SD Palm Kids Purwokerto 02-05-2009 24 240
27 M4-016 Fabia Deshya Anandhya MIN 1 Banyumas 25-11-2008 24 240
28 M4-023 Gita Syakira Rahmadani SD N 3 ARCAWINANGUN 12-09-2009 23 230
29 M4-031 Josephine Sherlie Susanto SD Putera Harapan Purwokerto 03-10-2009 22 220
30 M4-048 Nicholas Kenzo Adelio SD Santa Maria Purwokerto 08-12-2009 21 210
31 M4-037 Kissel Aulia Ramadhani SD Al Irsyad 02 Purwokerto 01-09-2009 21 210
32 M4-020 Firda Farhah Mu’adzah SD Putra Harapan 06-07-2009 21 210
33 M4-027 Ilham Faqih Imani SDIT AS SHOLEH 15-02-2009 21 210
34 M4-019 Fatih Rezka Nur Faendy SDN 4 Arcawinangun 03-08-2008 21 210
35 M4-032 Jumar Arifin SDN 1 Ketenger 08-05-2009 20 200
36 M4-024 Hafiz Rizki Ansyari SD N 1 Karanganyar 07-03-2009 20 200
37 M4-003 Aliza Muflikhatul Fadila MI Maarif NU Tamansari 03 14-02-2010 19 190
38 M4-052 Samara Dayin Jauza SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto 02-05-2009 19 190
39 M4-026 Ibnaty Fathma Auliam Hartanto SD Al Irsyad 01 Purwokerto 14-02-2009 19 190
40 M4-017 Fabio Gathfan Ghalyseta MIN 1 Banyumas 25-11-2008 19 190
41 M4-044 Nadaa Nisa Karima Umar SD Al Irsyad 01 Purwokerto 14-12-2009 18 180
42 M4-041 Muhammad Rizal Wibowo SD Al Irsyad 01 Purwokerto 11-08-2009 18 180
43 M4-001 ‘Ainu Almardliyah Khoirunnisa SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto 02-05-2009 18 180
44 M4-009 Bangkit Bintoro SD N 5 Karangpakis 29-12-2008 18 180
45 M4-007 Aulia Kanaya Pangesti SD Al Irsyad 01 Purwokerto 30-10-2008 17 170
46 M4-018 Fannan Azka Omara SD AL IRSYAD 01 06-12-2009 15 150
47 M4-042 Nabila Akhfahliana Nugraha SD Al Irsyad 01 Purwokerto 20-03-2009 15 150
48 M4-012 Cesitha Qhinant Tika SD PIUS GOMBONG 09-09-2009 14 140
49 M4-055 Sifa Indriana Saputri SD N 4 Karangpakis 26-07-2009 14 140
50 M4-039 Mahesti Almira SDN Rawajaya 08 15-08-2008 12 120
51 M4-004 Amanda Nur Rahmawati SDN Rawajaya 08 07-07-2009 11 110
52 M4-008 Azka Fayyaz Taqy MIM NU Margasana 10-05-2009 11 110
53 M4-045 Nailah Prita Diana SDN 1 SUDAGARAN 14-06-2009 9 90
54 M4-010 Berliana Aprilia MIM Babakan 2 Purbalingga 20-04-2009 8 80
55 M4-051 Revalita Zahra Fauziah SD Al Irsyad 02 Purwokerto 16-08-2009 Tdk Hadir
56 M4-021 Firza Aulia Rafsanjani SDN 1 BUAYAN 02-08-2009 Tdk Hadir
57 M4-034 Kenan Jeraldo Listyanto SDN 2 GOMBONG 14-07-2009 Tdk Hadir
58 M4-013 Christabella Michelle G. SD Palm Kids Purwokerto 22-01-2009 Tdk Hadir