Hasil Kompetisi Matematika Terbuka Tingkat Regional JATENG 2019 – Kelas 1

IMA-RIA PURWOKERTO 2019
Selamat Kepada Para Pemenang Kompetisi Matematika Terbuka
Tingkat Regional Jawa Tengah 2019
Kelas 1

HASIL KOMPETISI MATEMATIKA TERBUKA KELAS 1
Peringkat No. Peserta Nama Sekolah TTL Betul Nilai
1 M1-049 Queen Noya Mahira Harahap SD Al Irysad 01 Purwokerto 12-02-2012 97 970
2 M1-009 Almaeera Noor Rachman SD Al Irsyad 02 Purwokerto 08-10-2011 97 970
3 M1-037 Khairo Diba Assyarifah SDN 4 Kranji Purwokerto 13-07-2011 97 970
4 M1-043 Muhammad Rafly Nur Fathan SD Al Irsyad 02 Purwokerto 20-01-2012 96 960
5 M1-044 Muhammad Zamzam Zainurrahman SD Negeri 1 Kutosari 29-07-2011 96 960
6 M1-057 Shelomitha Wilhelmina Gunawan SD N 1 Wangon 25-04-2011 96 960
7 M1-022 Dzikra Raudhatul Pambudi SD IT Pelita Insani Mandiraja 12-10-2011 95 950
8 M1-014 Bilqis Fathiyatu Zahra SD Negeri 1 Kutosari 09-07-2011 93 930
9 M1-045 Musa Guardian Oktofin SDN 1 Sokanegara Purwokerto 16-10-2011 91 910
10 M1-052 Raihana Aulia Shabrina MI DARUL HIKMAH 16-07-2011 91 910
11 M1-047 Najwa Aqeela Fareed SD Al Irsyad 01 Purwokerto 06-12-2011 90 900
12 M1-051 Rafael Gavrila Siswanto SDN 02 Randudongkal 22-10-2011 89 890
13 M1-035 Kennis Talia Balqis Widyla SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 02-04-2012 88 880
14 M1-036 Keyla Hasna  F.R SDN 02 Randudongkal 02-03-2012 88 880
15 M1-008 Alila Az-Zahra Sisworo SD Al Irysad 01 Purwokerto 07-11-2011 87 870
16 M1-046 Nadda Asyifa SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 17-01-2012 86 860
17 M1-038 Khanza Hafizhotul Farzana SDN Sidaurip 03 08-10-2012 85 850
18 M1-054 Rayi Sekar Purwaningsih SDN 2 Sokaraja Tengah 31-03-2012 85 850
19 M1-042 Muhammad Faqih Abdillah SD Al Irsyad 01 Purwokerto 13-11-2012 84 840
20 M1-017 Cornelia Alice W. S. SD PIUS GOMBONG 22-03-2012 84 840
21 M1-040 Luigi Alvaro Suseno SD Santa Maria Purwokerto 24-11-2012 83 830
22 M1-056 Roikhana Nabila Azahro MIN 1 Banyumas 26-11-2011 83 830
23 M1-031 Hauralia Ainun Mahya MI DARUL HIKMAH 19-02-2011 83 830
24 M1-059 Tazkiyatul Muniriyah SDN 04 Krandegan 25-09-2011 81 810
25 M1-010 Anindya Kinanti Putri SD Al Irsyad 01 Cilacap 08-09-2012 79 790
26 M1-062 Zahrah Diah Syarafana SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 02-10-2011 78 780
27 M1-018 Cynthia Valerina Seloaji SD Kristen 1 Purwokerto 08-03-2012 77 770
28 M1-053 Ramadhan Javas Nararya SD N 1 Wangon 22-07-2011 77 770
29 M1-003 Adzkia Poppy Azzahra MIM NU Klapagading 24-12-2011 76 760
30 M1-029 Furqon Athiyun Nur Saifa SDN 2 Purbalingga Lor 13-05-2012 75 750
31 M1-050 Queenza Nur Mayta SDN 02 Randudongkal 04-10-2011 74 740
32 M1-005 Akmal Fidi Syaibaan SD Palm Kids Purwokerto 14-12-2011 73 730
33 M1-012 Aurel Corinna Daniswara SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 26-04-2012 72 720
34 M1-060 Tertia Calosa Fulca Sujana SD N 1 Wangon 25-01-2012 71 710
35 M1-024 Faiza Rahma Kamila SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 11-11-2011 71 710
36 M1-020 Dhiyaa Lana Jatmiko SD Al Irysad 01 Purwokerto 12-02-2012 70 700
37 M1-019 Danisy Talita Husna SDN Pasir Wetan 30-10-2011 65 650
38 M1-032 Inaya Putri Sakina MI Diponegoro 1 Purwokerto 26-09-2011 65 650
39 M1-002 Adelfa Guida Celesta Firdaus SD Al Irsyad 02 Purwokerto 12-07-2012 64 640
40 M1-033 Irfan Ahmad Yudhanto SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 12-11-2011 64 640
41 M1-055 Rifa’i Salik Mubasir MI MUB Kaliwinasuh 25-09-2011 64 640
42 M1-048 Nicholas Albert Susanto SD Putera Harapan Purwokerto 30-04-2012 63 630
43 M1-041 Mizza Uzma Rezqya SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 16-10-2012 61 610
44 M1-001 Adara Saretha Devica SDN Bulaksari 04 17-06-2012 61 610
45 M1-006 Alessandro Herdy Pramono SDN 1 Kutosari Kebumen 06-04-2012 61 610
46 M1-026 Farrel Fahreza Fauzi SD N 1 Wangon 05-11-2011 61 610
47 M1-011 Asri Mustika SDIT Bina Insan Kamil Sidareja 23-11-2011 60 600
48 M1-061 Yumna Shabira Aziz TK IT Insan Kamil Sidareja 25-10-2012 57 570
49 M1-015 Chika Ibnatun Afifah SD N 2 Karangputat 02-05-2012 57 570
50 M1-016 Christabel Gwen SD Kristen 1 Purwokerto 19-11-2012 56 560
51 M1-004 Afifah Al Zaheen Tahyudin SD Al Irysad 01 Purwokerto 23-05-2012 56 560
52 M1-021 Dinda Ayu Carsiko MIN 1 Banyumas 08-03-2011 56 560
53 M1-027 Fello Alvito Omara SD Al Irsyad 01 Purwokerto 07-03-2012 47 470
54 M1-030 Haidar Nabil Ali MIN 1 Banyumas 03-01-2012 45 450
55 M1-058 Syafiah Hafia Noor Hapsari SDN TRITIH WETAN 01 25-03-2012 44 440
56 M1-013 Beauty Nirwana Virginia SD N 1 Jatilawang 20-05-2012 43 430
57 M1-007 Alicia Wilona Oei SD Santo Yoseph Purwokerto 01-04-2012 42 420
58 M1-023 Emil Muhammad Almair SD UMP 30-07-2012 41 410
59 M1-039 Lanita Ilmi Citrahayu SDIT Alam Harapan Ummat 29-12-2011 38 380
60 M1-034 Jamie Luis Bingham SD Palm Kids Purwokerto 11-11-2011 38 380
61 M1-025 Famila Ve Damelia SD Pius Purbalingga 03-05-2012 33 330
62 M1-028 Fiona Putri Aprilia MIS Sambas 01-04-2012 Tdk Hadir